Premier League · 2ª giornata · domenica 30 agosto · Finale
Leeds–Brentford: statistiche e confronto
Leeds–Brentford 1–1, 2ª giornata di Premier League. Leeds è 6° con 17 punti, Brentford è 10° con 14. In casa Leeds fa 1,4 gol a partita e ne subisce 0,6; in trasferta Brentford ne fa 1,2 e ne subisce 1,6.
Gol minuto per minuto
Leeds
41'79'int.
BrentfordFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Leeds3-4-2-14-2-3-1Brentford
Marcatori
- 41'K. Schade
- 79'D. Calvert-Lewin
Statistiche della partita
| Leeds | Brentford | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 22 |
| 2 | Tiri in porta | 5 |
| 1,46 | Gol attesi (xG) | 1,67 |
| 5 | Corner | 6 |
| 0 | Ammonizioni | 4 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Leeds
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Calvert-Lewin | 5 | 1 | 1 | 0 |
| N. Okafor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Justin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aaronson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brentford
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Schade | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Lewis-Potter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| V. Janelt | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Leeds in casain trasferta Brentford
1,4Gol fatti a partita1,2
0,6Gol subiti a partita1,6
20%Over 2.540%
60%BTTS80%
40%Porta inviolata0%
4,4Corner battuti a partita3,6
1,4Cartellini a partita3,2
1,68Gol attesi (xG)1,14
Leeds in casa contro Brentford in trasferta
Risultati e gol
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 3 · 0 | 0 · 4 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 0,6 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 60% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 40% |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Non segna | 20% | 20% |
| Segna per primo | 50% | 60% |
Over gol
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 20% | 40% |
| Over 3,5 | 20% | 40% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under gol
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 80% | 60% |
| Under 3,5 | 80% | 60% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primo tempo
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 60% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 40% · 40% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,2 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Leeds in casa
001'
0016'
3231'
2046'
0061'
2176'
Brentford in trasferta
121'
0116'
2231'
1146'
1061'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 3,6 |
| Corner concessi a partita | 4,2 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 8,6 | 7,8 |
| Over 8,5 corner | 60% | 60% |
| Over 9,5 corner | 60% | 60% |
| Over 10,5 corner | 20% | 40% |
Cartellini (rosso = 2)
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 3,2 |
| Cartellini avversari a partita | 3,0 | 2,2 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 60% |
| Falli commessi a partita | 10,0 | 13,2 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Leeds in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,4 | 12,6 |
| Tiri concessi a partita | 12,2 | 16,8 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 3,4 |
| Tiri in porta concessi | 4,2 | 5,4 |
| Possesso palla medio | 51% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,68 | 1,14 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,07 | 1,86 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Leeds nelle partite in casa, Brentford in quelle in trasferta.