Premier League · 23ª giornata · sabato 30 gennaio · 16:00
Hull City–Crystal Palace: statistiche e confronto
Hull City è 14° con 11 punti, Crystal Palace è 20° con 7. In casa Hull City fa 1,4 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Crystal Palace ne fa 0,8 e ne subisce 2,3.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Hull City5-3-24-2-3-1Crystal Palace
Schierata controArsenalin trasferta · 07/11 · S 1–0Schierata controCoventryin trasferta · 21/11 · S 3–2
Marcatori
Hull City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 1 |
| O. McBurnie | 2 | 2 | 1 | 2 |
| T. Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Crystal Palace
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Hull City in casain trasferta Crystal Palace
1,4Gol fatti a partita0,8
1,0Gol subiti a partita2,3
40%Over 2.550%
60%BTTS33%
40%Porta inviolata17%
4,4Corner battuti a partita2,5
1,8Cartellini a partita1,7
1,07Gol attesi (xG)1,32
Hull City in casa contro Crystal Palace in trasferta
Risultati e gol
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,67 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 4 · 0 | 1 · 1 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 2,3 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 3,2 |
| BTTS (Goal) | 60% | 33% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 33% |
| Porta inviolata | 40% | 17% |
| Non segna | 20% | 67% |
| Segna per primo | 75% | 0% |
Over gol
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 83% |
| Over 1,5 | 80% | 83% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 50% |
Under gol
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 17% |
| Under 1,5 | 20% | 17% |
| Under 2,5 | 60% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 50% |
Primo tempo
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 1,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 40% · 20% | 0% · 33% · 67% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Hull City in casa
001'
2116'
1031'
2146'
2361'
0076'
Crystal Palace in trasferta
151'
0216'
1231'
2246'
0161'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 2,5 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 7,7 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 10,2 |
| Over 8,5 corner | 60% | 50% |
| Over 9,5 corner | 40% | 50% |
| Over 10,5 corner | 40% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 1,7 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 1,2 |
| Cartellini totali a partita | 2,8 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 20% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 17% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 11,5 |
| Falli subiti a partita | 7,8 | 9,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Hull City in casa | Crystal Palace in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 9,8 | 9,0 |
| Tiri concessi a partita | 15,6 | 19,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,6 | 3,3 |
| Tiri in porta concessi | 4,4 | 6,3 |
| Possesso palla medio | 34% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,07 | 1,32 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,66 | 2,19 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Hull City nelle partite in casa, Crystal Palace in quelle in trasferta.