Premier League · 12ª giornata · domenica 29 novembre · 15:05
Crystal Palace–Hull City: statistiche e confronto
Crystal Palace è 20° con 7 punti, Hull City è 14° con 11. In casa Crystal Palace fa 1,4 gol a partita e ne subisce 2,6; in trasferta Hull City ne fa 0,8 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Crystal Palace4-2-3-15-3-2Hull City
Schierata controCoventryin trasferta · 21/11 · S 3–2Schierata controArsenalin trasferta · 07/11 · S 1–0
Marcatori
Crystal Palace
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hull City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 1 |
| O. McBurnie | 2 | 2 | 1 | 2 |
| T. Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Crystal Palace in casain trasferta Hull City
1,4Gol fatti a partita0,8
2,6Gol subiti a partita1,2
80%Over 2.540%
80%BTTS40%
0%Porta inviolata20%
4,8Corner battuti a partita3,8
2,2Cartellini a partita4,2
1,55Gol attesi (xG)0,85
Crystal Palace in casa contro Hull City in trasferta
Risultati e gol
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 0,60 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 0 · 4 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 2,6 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 4,0 | 2,0 |
| BTTS (Goal) | 80% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 20% |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Non segna | 20% | 40% |
| Segna per primo | 20% | 20% |
Over gol
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 40% |
| Over 2,5 | 80% | 40% |
| Over 3,5 | 80% | 20% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under gol
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 60% |
| Under 2,5 | 20% | 60% |
| Under 3,5 | 20% | 80% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Primo tempo
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 20% · 60% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,6 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Crystal Palace in casa
111'
0216'
2231'
2546'
1061'
1376'
Hull City in trasferta
031'
1016'
1131'
0046'
1261'
1076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 3,8 |
| Corner concessi a partita | 5,6 | 7,4 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 80% | 80% |
| Over 9,5 corner | 60% | 80% |
| Over 10,5 corner | 60% | 80% |
Cartellini (rosso = 2)
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 4,2 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 5,6 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 100% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 13,0 | 8,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Crystal Palace in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,8 | 10,8 |
| Tiri concessi a partita | 16,8 | 14,8 |
| Tiri in porta a partita | 4,6 | 2,6 |
| Tiri in porta concessi | 6,2 | 6,2 |
| Possesso palla medio | 45% | 33% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,55 | 0,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,18 | 1,26 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Crystal Palace nelle partite in casa, Hull City in quelle in trasferta.