Ligue 1 · 10ª giornata · venerdì 6 novembre · Finale
Tolosa–Strasburgo: statistiche e confronto
Tolosa–Strasburgo 3–1, 10ª giornata di Ligue 1. Tolosa è 12° con 13 punti, Strasburgo è 14° con 10. In casa Tolosa fa 1,2 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Strasburgo ne fa 1,5 e ne subisce 2,7.
Gol minuto per minuto
Tolosa
46'56'67'76'int.
StrasburgoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Tolosa4-4-24-3-3Strasburgo
Marcatori
- 45+1'Santiago Hidalgo
- 56'Mark McKenzie
- 67'Giovanni Reyna
- 76'Thomas Jorgensen
Statistiche della partita
| Tolosa | Strasburgo | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 9 |
| 5 | Tiri in porta | 4 |
| 1,21 | Gol attesi (xG) | 0,77 |
| 7 | Corner | 1 |
| 3 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Tolosa
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Tengstedt | 5 | 1 | 2 | 4 |
| T. Jørgensen | 3 | 1 | 0 | 1 |
| J. Russell-Rowe | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dønnum | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S. Oppong | 1 | 1 | 0 | 1 |
Strasburgo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gessime Yassine | 4 | 3 | 0 | 2 |
| G. Reyna | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dário Essugo | 2 | 1 | 0 | 2 |
| C. Harder | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S. Amo-Ameyaw | 2 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Tolosa in casain trasferta Strasburgo
1,2Gol fatti a partita1,5
1,2Gol subiti a partita2,7
40%Over 2.5100%
40%BTTS67%
20%Porta inviolata0%
5,8Corner battuti a partita2,2
3,0Cartellini a partita2,5
2,05Gol attesi (xG)0,95
Tolosa in casa contro Strasburgo in trasferta
Risultati e gol
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,50 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 0 · 5 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 2,7 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 4,2 |
| BTTS (Goal) | 40% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 17% |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Non segna | 60% | 33% |
| Segna per primo | 50% | 17% |
Over gol
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 100% |
| Over 3,5 | 40% | 50% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under gol
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 0% |
| Under 3,5 | 60% | 50% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Primo tempo
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,0 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 20% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 80% · 0% | 17% · 33% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,2 | 1,7 |
Quando segna e quando subisce
Tolosa in casa
001'
0016'
0031'
4046'
0461'
2276'
Strasburgo in trasferta
011'
0116'
3331'
1446'
1261'
4576'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,8 | 2,2 |
| Corner concessi a partita | 3,4 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 9,2 | 6,8 |
| Over 8,5 corner | 40% | 17% |
| Over 9,5 corner | 40% | 17% |
| Over 10,5 corner | 40% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,0 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 1,6 | 1,7 |
| Cartellini totali a partita | 4,6 | 4,2 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 50% |
| Falli commessi a partita | 16,6 | 13,3 |
| Falli subiti a partita | 13,6 | 9,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Tolosa in casa | Strasburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 10,2 |
| Tiri concessi a partita | 11,2 | 15,7 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 4,3 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 6,2 |
| Possesso palla medio | 53% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,05 | 0,95 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,09 | 1,72 |
Rendimento di questa stagione di Ligue 1: Tolosa nelle partite in casa, Strasburgo in quelle in trasferta.