Ligue 1 · 7ª giornata · sabato 17 ottobre · Finale
Strasburgo–PSG: statistiche e confronto
Strasburgo–PSG 1–3, 7ª giornata di Ligue 1. Strasburgo è 14° con 10 punti, PSG è 1° con 26. In casa Strasburgo fa 2,2 gol a partita e ne subisce 1,5; in trasferta PSG ne fa 2,6 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Strasburgo
17'77'85'93'int.
PSGFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Strasburgo4-2-3-14-3-3PSG
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
- 17'Giovanni Reyna
- 77'Ilya Zabarnyi
- 85'Ousmane Dembélé
- 90+3'Désiré Doué
Statistiche della partita
| Strasburgo | PSG | |
|---|---|---|
| 17 | Tiri | 18 |
| 8 | Tiri in porta | 7 |
| 1,47 | Gol attesi (xG) | 2,69 |
| 3 | Corner | 6 |
| 2 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Strasburgo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gessime Yassine | 4 | 3 | 0 | 2 |
| G. Reyna | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dário Essugo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C. Harder | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S. Amo-Ameyaw | 2 | 0 | 0 | 2 |
PSG
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Torres | 5 | 1 | 0 | 2 |
| A. Hakimi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Senny Mayulu | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Marquinhos | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Godts | 2 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Strasburgo in casain trasferta PSG
2,2Gol fatti a partita2,6
1,5Gol subiti a partita1,3
75%Over 2.586%
100%BTTS86%
0%Porta inviolata14%
3,2Corner battuti a partita5,4
1,5Cartellini a partita0,9
1,87Gol attesi (xG)2,53
Strasburgo in casa contro PSG in trasferta
Risultati e gol
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 7 |
| Punti a partita | 1,75 | 2,43 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 1 | 5 · 2 · 0 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 2,6 |
| Gol subiti a partita | 1,5 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 3,9 |
| BTTS (Goal) | 100% | 86% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 86% |
| Porta inviolata | 0% | 14% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 75% | 29% |
Over gol
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 86% |
| Over 2,5 | 75% | 86% |
| Over 3,5 | 50% | 71% |
| Over 4,5 | 25% | 29% |
Under gol
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 14% |
| Under 2,5 | 25% | 14% |
| Under 3,5 | 50% | 29% |
| Under 4,5 | 75% | 71% |
Primo tempo
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,9 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 86% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 43% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 25% · 25% | 43% · 14% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,8 | 1,9 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,2 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Strasburgo in casa
001'
1016'
1131'
3046'
1261'
3376'
PSG in trasferta
121'
2316'
2131'
1046'
5161'
7276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,2 | 5,4 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 2,1 |
| Corner totali a partita | 8,0 | 7,6 |
| Over 8,5 corner | 75% | 43% |
| Over 9,5 corner | 0% | 29% |
| Over 10,5 corner | 0% | 0% |
Cartellini (rosso = 2)
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,5 | 0,9 |
| Cartellini avversari a partita | 2,5 | 2,1 |
| Cartellini totali a partita | 4,0 | 3,0 |
| Over 3,5 cartellini | 50% | 29% |
| Over 4,5 cartellini | 25% | 14% |
| Falli commessi a partita | 10,5 | 7,4 |
| Falli subiti a partita | 11,2 | 11,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Strasburgo in casa | PSG in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,2 | 18,6 |
| Tiri concessi a partita | 13,2 | 11,6 |
| Tiri in porta a partita | 5,8 | 6,9 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 4,6 |
| Possesso palla medio | 47% | 67% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,87 | 2,53 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,79 | 1,36 |
Rendimento di questa stagione di Ligue 1: Strasburgo nelle partite in casa, PSG in quelle in trasferta.