Serie B · Jornada 9 · martes 27 octubre · Final
Cesena–Empoli: estadísticas y comparación
Cesena–Empoli 2–1, jornada 9 de Serie B. Cesena es 6.º con 18 puntos, Empoli es 19.º con 9. En casa Cesena marca 1,3 goles por partido y encaja 1,0; fuera Empoli marca 1,2 y encaja 1,7.
Goles minuto a minuto
Cesena
39'62'74'desc.
EmpoliAlineaciones
Los once titulares.
Cesena4-2-3-13-5-2Empoli
Goleadores
- 39'Cristian Shpendi
- 62'Edoardo Saporiti
- 74'Jacopo Seghetti (p.p.)
Estadísticas del partido
| Cesena | Empoli | |
|---|---|---|
| 13 | Tiros | 11 |
| 3 | Tiros a puerta | 5 |
| 1,32 | Goles esperados (xG) | 0,62 |
| 7 | Córners | 5 |
| 5 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 1 |
Goleadores
Cesena
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Shpendi | 9 | 1 | 2 | 3 |
| A. Fiori | 2 | 0 | 0 | 1 |
| M. Francesconi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empoli
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Saporiti | 4 | 0 | 1 | 1 |
| B. Popov | 3 | 0 | 1 | 1 |
| J. Ceesay | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gerard Yepes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Shpendi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Cesena en casafuera Empoli
1,3Goles a favor por partido1,2
1,0Goles en contra por partido1,7
33%Over 2.567%
83%BTTS83%
17%Portería a cero17%
5,3Córners a favor por partido5,5
2,7Tarjetas por partido2,7
1,48Goles esperados (xG)0,85
Cesena en casa contra Empoli fuera
Resultados y goles
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 1,67 | 0,83 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 4 · 0 | 1 · 2 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,7 |
| Goles totales por partido | 2,3 | 2,8 |
| BTTS | 83% | 83% |
| Marca al menos 2 | 33% | 17% |
| Portería a cero | 17% | 17% |
| No marca | 0% | 0% |
| Marca primero | 83% | 67% |
Over goles
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 83% |
| Over 2,5 | 33% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 17% |
| Under 2,5 | 67% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 67% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 0% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 50% · 33% · 17% | 17% · 50% · 33% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,8 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Cesena en casa
001'
2016'
1131'
2046'
1361'
2276'
Empoli fuera
111'
2116'
0231'
1146'
3461'
0176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,3 | 5,5 |
| Córners en contra por partido | 6,5 | 4,7 |
| Córners totales por partido | 11,8 | 10,2 |
| Over 8,5 córners | 100% | 67% |
| Over 9,5 córners | 83% | 50% |
| Over 10,5 córners | 83% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,7 | 2,7 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,3 | 2,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,0 | 4,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 13,8 | 14,0 |
| Faltas recibidas por partido | 9,0 | 11,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Cesena en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 12,3 |
| Tiros concedidos por partido | 15,0 | 14,3 |
| Tiros a puerta por partido | 3,8 | 3,5 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,3 | 5,5 |
| Posesión media | 46% | 48% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,48 | 0,85 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,89 | 1,29 |
Rendimiento de esta temporada de Serie B: Cesena en sus partidos en casa, Empoli en los de fuera.