Serie B · Jornada 7 · sábado 17 octubre · Final
Ascoli–Empoli: estadísticas y comparación
Ascoli–Empoli 1–1, jornada 7 de Serie B. Ascoli es 3.º con 21 puntos, Empoli es 19.º con 9. En casa Ascoli marca 1,6 goles por partido y encaja 0,9; fuera Empoli marca 1,2 y encaja 1,7.
Goles minuto a minuto
Ascoli
14'26'desc.
EmpoliAlineaciones
Los once titulares.
Ascoli4-2-3-13-5-2Empoli
Goleadores
- 14'Joseph Ceesay
- 26'Nicholas Rizzo
Estadísticas del partido
| Ascoli | Empoli | |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 16 |
| 2 | Tiros a puerta | 3 |
| 1,55 | Goles esperados (xG) | 0,8 |
| 6 | Córners | 7 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Ascoli
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Silipo | 4 | 1 | 0 | 2 |
| G. Gori | 3 | 2 | 0 | 1 |
| M. Brunori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T. Milanese | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. D'Uffizi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Empoli
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Saporiti | 4 | 0 | 1 | 2 |
| B. Popov | 3 | 0 | 1 | 2 |
| J. Ceesay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Yepes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Shpendi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Ascoli en casafuera Empoli
1,6Goles a favor por partido1,2
0,9Goles en contra por partido1,7
29%Over 2.567%
71%BTTS83%
29%Portería a cero17%
6,6Córners a favor por partido5,5
1,9Tarjetas por partido2,7
1,61Goles esperados (xG)0,85
Ascoli en casa contra Empoli fuera
Resultados y goles
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,86 | 0,83 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 4 · 0 | 1 · 2 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,7 |
| Goles totales por partido | 2,4 | 2,8 |
| BTTS | 71% | 83% |
| Marca al menos 2 | 43% | 17% |
| Portería a cero | 29% | 17% |
| No marca | 0% | 0% |
| Marca primero | 43% | 67% |
Over goles
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 83% |
| Over 2,5 | 29% | 67% |
| Over 3,5 | 29% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 17% |
| Under 2,5 | 71% | 33% |
| Under 3,5 | 71% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,4 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 67% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 14% · 71% · 14% | 17% · 50% · 33% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,1 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Ascoli en casa
021'
3116'
0031'
2246'
2061'
4176'
Empoli fuera
111'
2116'
0231'
1146'
3461'
0176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,6 | 5,5 |
| Córners en contra por partido | 4,6 | 4,7 |
| Córners totales por partido | 11,1 | 10,2 |
| Over 8,5 córners | 57% | 67% |
| Over 9,5 córners | 57% | 50% |
| Over 10,5 córners | 57% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,9 | 2,7 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,0 | 2,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,9 | 4,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 71% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 43% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 9,4 | 14,0 |
| Faltas recibidas por partido | 14,3 | 11,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Ascoli en casa | Empoli fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 14,6 | 12,3 |
| Tiros concedidos por partido | 12,9 | 14,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,9 | 3,5 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,7 | 5,5 |
| Posesión media | 64% | 48% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,61 | 0,85 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,99 | 1,29 |
Rendimiento de esta temporada de Serie B: Ascoli en sus partidos en casa, Empoli en los de fuera.