Bundesliga · 20ª giornata · sabato 6 febbraio · 15:30
Werder Brema–Colonia: statistiche e confronto
Werder Brema è 6° con 15 punti, Colonia è 13° con 10. In casa Werder Brema fa 2,5 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Colonia ne fa 0,8 e ne subisce 1,8.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Werder Brema4-2-3-13-5-1-1Colonia
Schierata controStoccardain trasferta · 07/11 · S 1–0Schierata controBayernin trasferta · 20/11 · P 1–1
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Werder Brema
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 0 | 3 | 6 |
| M. Grüll | 2 | 7 | 0 | 0 |
| E. Dinkçi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Reis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. El Mala | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T. Dallinga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Maina | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. El Mala | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Bülter | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Werder Brema in casain trasferta Colonia
2,5Gol fatti a partita0,8
1,2Gol subiti a partita1,8
75%Over 2.540%
75%BTTS80%
25%Porta inviolata0%
4,2Corner battuti a partita4,4
1,8Cartellini a partita2,6
2,03Gol attesi (xG)1,66
Werder Brema in casa contro Colonia in trasferta
Risultati e gol
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 5 |
| Punti a partita | 2,50 | 0,40 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 0 | 0 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,5 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 75% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 100% | 0% |
| Porta inviolata | 25% | 0% |
| Non segna | 0% | 20% |
| Segna per primo | 50% | 20% |
Over gol
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 75% | 40% |
| Over 3,5 | 75% | 20% |
| Over 4,5 | 25% | 20% |
Under gol
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 25% | 60% |
| Under 3,5 | 25% | 80% |
| Under 4,5 | 75% | 80% |
Primo tempo
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 25% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 25% · 25% · 50% | 0% · 40% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 2,2 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Werder Brema in casa
101'
0316'
0031'
2146'
3061'
4176'
Colonia in trasferta
111'
0016'
0331'
0246'
0161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 4,0 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 40% |
| Over 9,5 corner | 25% | 40% |
| Over 10,5 corner | 25% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 0,8 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 2,5 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 25% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 0% | 20% |
| Falli commessi a partita | 11,2 | 10,0 |
| Falli subiti a partita | 11,0 | 8,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Werder Brema in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,8 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 13,2 | 14,2 |
| Tiri in porta a partita | 8,2 | 3,8 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 48% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,03 | 1,66 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,23 | 1,75 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Werder Brema nelle partite in casa, Colonia in quelle in trasferta.