Bundesliga · 6ª giornata · venerdì 16 ottobre · Finale
Francoforte–Colonia: statistiche e confronto
Francoforte–Colonia 1–0, 6ª giornata di Bundesliga. Francoforte è 7° con 15 punti, Colonia è 13° con 10. In casa Francoforte fa 1,6 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta Colonia ne fa 0,8 e ne subisce 1,8.
Gol minuto per minuto
Francoforte
77'int.
ColoniaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Francoforte4-4-25-3-2Colonia
Marcatori
- 77'Y. Ebnoutalib
Statistiche della partita
| Francoforte | Colonia | |
|---|---|---|
| 15 | Tiri | 9 |
| 7 | Tiri in porta | 3 |
| 1,8 | Gol attesi (xG) | 0,8 |
| 7 | Corner | 3 |
| 2 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Francoforte
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Burkardt | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Y. Ebnoutalib | 6 | 1 | 0 | 4 |
| C. Uzun | 2 | 1 | 0 | 2 |
| R. Onyedika | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. El Mala | 3 | 1 | 0 | 2 |
| T. Dallinga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Maina | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M. El Mala | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Bülter | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Francoforte in casain trasferta Colonia
1,6Gol fatti a partita0,8
1,4Gol subiti a partita1,8
60%Over 2.540%
60%BTTS80%
40%Porta inviolata0%
6,8Corner battuti a partita4,4
2,2Cartellini a partita2,6
2,13Gol attesi (xG)1,66
Francoforte in casa contro Colonia in trasferta
Risultati e gol
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 2,00 | 0,40 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 1 | 0 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 60% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 0% |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Non segna | 0% | 20% |
| Segna per primo | 100% | 20% |
Over gol
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 80% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Over 3,5 | 60% | 20% |
| Over 4,5 | 20% | 20% |
Under gol
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 20% |
| Under 2,5 | 40% | 60% |
| Under 3,5 | 40% | 80% |
| Under 4,5 | 80% | 80% |
Primo tempo
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 40% · 0% | 0% · 40% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Francoforte in casa
311'
1016'
1131'
1346'
1161'
1176'
Colonia in trasferta
111'
0016'
0331'
0246'
0161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,8 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 11,4 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 80% | 40% |
| Over 9,5 corner | 80% | 40% |
| Over 10,5 corner | 60% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,6 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 20% |
| Falli commessi a partita | 10,2 | 10,0 |
| Falli subiti a partita | 12,6 | 8,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Francoforte in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,6 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 15,2 | 14,2 |
| Tiri in porta a partita | 6,8 | 3,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 50% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,13 | 1,66 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,69 | 1,75 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Francoforte nelle partite in casa, Colonia in quelle in trasferta.