Bundesliga · 8ª giornata · domenica 1 novembre · Finale
Union Berlino–Colonia: statistiche e confronto
Union Berlino–Colonia 1–1, 8ª giornata di Bundesliga. Union Berlino è 17° con 7 punti, Colonia è 13° con 10. In casa Union Berlino fa 1,2 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Colonia ne fa 0,8 e ne subisce 1,8.
Gol minuto per minuto
Union Berlino
10'79'int.
ColoniaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Union Berlino3-4-1-24-4-2Colonia
Marcatori
- 10'Janik Haberer
- 79'Malek El Mala
Statistiche della partita
| Union Berlino | Colonia | |
|---|---|---|
| 5 | Tiri | 14 |
| 2 | Tiri in porta | 2 |
| 0,91 | Gol attesi (xG) | 1,22 |
| 2 | Corner | 6 |
| 4 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 1 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. El Mala | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T. Dallinga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Maina | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M. El Mala | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Bülter | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Union Berlino in casain trasferta Colonia
1,2Gol fatti a partita0,8
2,0Gol subiti a partita1,8
50%Over 2.540%
67%BTTS80%
33%Porta inviolata0%
4,5Corner battuti a partita4,4
2,7Cartellini a partita2,6
1,28Gol attesi (xG)1,66
Union Berlino in casa contro Colonia in trasferta
Risultati e gol
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 0,40 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 2 | 0 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 67% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 0% |
| Porta inviolata | 33% | 0% |
| Non segna | 17% | 20% |
| Segna per primo | 60% | 20% |
Over gol
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Over 3,5 | 50% | 20% |
| Over 4,5 | 33% | 20% |
Under gol
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 60% |
| Under 3,5 | 50% | 80% |
| Under 4,5 | 67% | 80% |
Primo tempo
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 0% · 40% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,3 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Union Berlino in casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Colonia in trasferta
111'
0016'
0331'
0246'
0161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,5 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 9,3 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 67% | 40% |
| Over 9,5 corner | 50% | 40% |
| Over 10,5 corner | 17% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 20% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 10,0 |
| Falli subiti a partita | 10,7 | 8,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Union Berlino in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,5 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 15,7 | 14,2 |
| Tiri in porta a partita | 5,7 | 3,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 44% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,28 | 1,66 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,13 | 1,75 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Union Berlino nelle partite in casa, Colonia in quelle in trasferta.