Bundesliga · 14ª giornata · domenica 20 dicembre · 17:30
Union Berlino–Hoffenheim: statistiche e confronto
Union Berlino è 17° con 7 punti, Hoffenheim è 10° con 12. In casa Union Berlino fa 1,2 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Hoffenheim ne fa 1,0 e ne subisce 2,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Union Berlino4-1-3-24-4-2Hoffenheim
Schierata controLipsiain casa · 21/11 · S 1–5Schierata controFrancofortein trasferta · 21/11 · S 1–0
Marcatori
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Conté | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Daghim | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Prass | 2 | 1 | 0 | 2 |
| A. Hložek | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Lemperle | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Union Berlino in casain trasferta Hoffenheim
1,2Gol fatti a partita1,0
2,0Gol subiti a partita2,0
50%Over 2.560%
67%BTTS60%
33%Porta inviolata0%
4,5Corner battuti a partita5,4
2,7Cartellini a partita1,8
1,28Gol attesi (xG)1,73
Union Berlino in casa contro Hoffenheim in trasferta
Risultati e gol
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 0,60 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 2,0 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 3,0 |
| BTTS (Goal) | 67% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 40% |
| Porta inviolata | 33% | 0% |
| Non segna | 17% | 40% |
| Segna per primo | 60% | 40% |
Over gol
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 40% |
| Over 4,5 | 33% | 20% |
Under gol
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 60% |
| Under 4,5 | 67% | 80% |
Primo tempo
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 40% · 20% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,3 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Union Berlino in casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Hoffenheim in trasferta
101'
1216'
0131'
2346'
1261'
0276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,5 | 5,4 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 6,4 |
| Corner totali a partita | 9,3 | 11,8 |
| Over 8,5 corner | 67% | 100% |
| Over 9,5 corner | 50% | 80% |
| Over 10,5 corner | 17% | 80% |
Cartellini (rosso = 2)
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,3 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 3,6 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 40% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 40% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 12,8 |
| Falli subiti a partita | 10,7 | 10,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Union Berlino in casa | Hoffenheim in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,5 | 16,8 |
| Tiri concessi a partita | 15,7 | 15,6 |
| Tiri in porta a partita | 5,7 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 4,8 |
| Possesso palla medio | 44% | 59% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,28 | 1,73 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,13 | 1,34 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Union Berlino nelle partite in casa, Hoffenheim in quelle in trasferta.