Bundesliga · 14ª giornata · sabato 19 dicembre · 15:30
Augusta–SC Paderborn 07: statistiche e confronto
Augusta è 15° con 9 punti, SC Paderborn 07 è 14° con 10. In casa Augusta fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta SC Paderborn 07 ne fa 0,4 e ne subisce 1,8.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Augusta3-4-2-13-4-2-1SC Paderborn 07
Schierata controLipsiain trasferta · 07/11 · S 5–2Schierata controLeverkusenin trasferta · 21/11 · S 4–0
Marcatori
Augusta
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Gregoritsch | 5 | 0 | 1 | 2 |
| R. Fellhauer | 3 | 0 | 0 | 1 |
| F. Rieder | 2 | 5 | 1 | 1 |
| A. Kade | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rodrigo Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 1 |
SC Paderborn 07
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Augusta in casain trasferta SC Paderborn 07
1,8Gol fatti a partita0,4
1,4Gol subiti a partita1,8
80%Over 2.560%
80%BTTS20%
20%Porta inviolata40%
4,8Corner battuti a partita3,6
1,4Cartellini a partita1,4
2,13Gol attesi (xG)0,81
Augusta in casa contro SC Paderborn 07 in trasferta
Risultati e gol
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,60 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 1 | 0 · 3 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 0,4 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 80% | 20% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 20% |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Non segna | 0% | 80% |
| Segna per primo | 80% | 33% |
Over gol
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 60% |
| Over 1,5 | 100% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 40% |
| Under 1,5 | 0% | 40% |
| Under 2,5 | 20% | 40% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 20% · 20% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,2 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Augusta in casa
101'
2116'
0031'
2146'
2261'
2376'
SC Paderborn 07 in trasferta
021'
2016'
0031'
0446'
0161'
0276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 3,6 |
| Corner concessi a partita | 5,8 | 7,0 |
| Corner totali a partita | 10,6 | 10,6 |
| Over 8,5 corner | 60% | 80% |
| Over 9,5 corner | 60% | 80% |
| Over 10,5 corner | 60% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 1,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 3,6 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 20% | 20% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 20% |
| Falli commessi a partita | 7,6 | 9,6 |
| Falli subiti a partita | 8,8 | 9,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Augusta in casa | SC Paderborn 07 in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 17,2 | 10,4 |
| Tiri concessi a partita | 17,4 | 17,0 |
| Tiri in porta a partita | 6,6 | 1,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,6 | 7,4 |
| Possesso palla medio | 48% | 45% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,13 | 0,81 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,48 | 2,26 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Augusta nelle partite in casa, SC Paderborn 07 in quelle in trasferta.