Bundesliga · 5ª giornata · sabato 10 ottobre · Finale
Augusta–Bayern: statistiche e confronto
Augusta–Bayern 2–2, 5ª giornata di Bundesliga. Augusta è 15° con 9 punti, Bayern è 2° con 22. In casa Augusta fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta Bayern ne fa 1,8 e ne subisce 1,0.
Gol minuto per minuto
Augusta
1'55'64'80'int.
BayernFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Augusta3-4-2-14-2-3-1Bayern
Marcatori
- 1'R. Fellhauer
- 55'I. Saibari
- 64'R. Ribeiro
- 80'N. Brown
Statistiche della partita
| Augusta | Bayern | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 30 |
| 5 | Tiri in porta | 10 |
| 2,37 | Gol attesi (xG) | 4,96 |
| 5 | Corner | 9 |
| 3 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Augusta
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Gregoritsch | 5 | 0 | 1 | 3 |
| R. Fellhauer | 3 | 0 | 0 | 2 |
| F. Rieder | 2 | 5 | 1 | 1 |
| A. Kade | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rodrigo Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bayern
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Olise | 6 | 3 | 0 | 4 |
| H. Kane | 4 | 8 | 1 | 3 |
| L. Díaz | 4 | 1 | 0 | 1 |
| D. Upamecano | 3 | 0 | 0 | 1 |
| I. Saibari | 2 | 2 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Augusta in casain trasferta Bayern
1,8Gol fatti a partita1,8
1,4Gol subiti a partita1,0
80%Over 2.580%
80%BTTS80%
20%Porta inviolata20%
4,8Corner battuti a partita8,6
1,4Cartellini a partita0,8
2,13Gol attesi (xG)3,07
Augusta in casa contro Bayern in trasferta
Risultati e gol
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 2,20 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 3 · 1 | 3 · 2 · 0 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,8 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 80% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 80% |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Non segna | 0% | 20% |
| Segna per primo | 80% | 75% |
Over gol
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 80% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 20% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,8 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 20% · 20% | 60% · 20% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,2 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Augusta in casa
101'
2116'
0031'
2146'
2261'
2376'
Bayern in trasferta
111'
2016'
1031'
2046'
1261'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 8,6 |
| Corner concessi a partita | 5,8 | 4,0 |
| Corner totali a partita | 10,6 | 12,6 |
| Over 8,5 corner | 60% | 100% |
| Over 9,5 corner | 60% | 100% |
| Over 10,5 corner | 60% | 100% |
Cartellini (rosso = 2)
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 0,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 3,6 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 20% | 40% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 0% |
| Falli commessi a partita | 7,6 | 9,0 |
| Falli subiti a partita | 8,8 | 8,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Augusta in casa | Bayern in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 17,2 | 23,2 |
| Tiri concessi a partita | 17,4 | 9,4 |
| Tiri in porta a partita | 6,6 | 7,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,6 | 2,4 |
| Possesso palla medio | 48% | 70% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,13 | 3,07 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,48 | 1,03 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Augusta nelle partite in casa, Bayern in quelle in trasferta.