Bundesliga · 4ª giornata · sabato 19 settembre · Finale
Amburgo–Colonia: statistiche e confronto
Amburgo–Colonia 2–1, 4ª giornata di Bundesliga. Amburgo è 11° con 12 punti, Colonia è 13° con 10. In casa Amburgo fa 1,5 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta Colonia ne fa 0,8 e ne subisce 1,8.
Gol minuto per minuto
Amburgo
44'49'90'int.
ColoniaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Amburgo3-4-2-14-2-3-1Colonia
Marcatori
- 44'N. Capaldo
- 49'Y. Poulsen
- 90'R. Ache
Statistiche della partita
| Amburgo | Colonia | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 18 |
| 7 | Tiri in porta | 5 |
| 1,45 | Gol attesi (xG) | 1,41 |
| 3 | Corner | 5 |
| 1 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Amburgo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Muheim | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Poulsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Moffi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Grønbæk | 1 | 4 | 0 | 0 |
| N. Capaldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. El Mala | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T. Dallinga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Maina | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M. El Mala | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Bülter | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Amburgo in casain trasferta Colonia
1,5Gol fatti a partita0,8
1,8Gol subiti a partita1,8
75%Over 2.540%
50%BTTS80%
25%Porta inviolata0%
4,2Corner battuti a partita4,4
1,5Cartellini a partita2,6
1,38Gol attesi (xG)1,66
Amburgo in casa contro Colonia in trasferta
Risultati e gol
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 5 |
| Punti a partita | 2,25 | 0,40 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 0 · 1 | 0 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,5 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 2,6 |
| BTTS (Goal) | 50% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 50% | 0% |
| Porta inviolata | 25% | 0% |
| Non segna | 25% | 20% |
| Segna per primo | 75% | 20% |
Over gol
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 75% | 80% |
| Over 2,5 | 75% | 40% |
| Over 3,5 | 50% | 20% |
| Over 4,5 | 25% | 20% |
Under gol
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 25% | 20% |
| Under 2,5 | 25% | 60% |
| Under 3,5 | 50% | 80% |
| Under 4,5 | 75% | 80% |
Primo tempo
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 25% · 50% · 25% | 0% · 40% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Amburgo in casa
101'
0116'
1231'
2146'
1061'
1376'
Colonia in trasferta
111'
0016'
0331'
0246'
0161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 5,5 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 9,8 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 40% |
| Over 9,5 corner | 25% | 40% |
| Over 10,5 corner | 25% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,5 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,5 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,0 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 75% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 25% | 20% |
| Falli commessi a partita | 11,0 | 10,0 |
| Falli subiti a partita | 14,5 | 8,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Amburgo in casa | Colonia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,0 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 19,5 | 14,2 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 3,8 |
| Tiri in porta concessi | 6,0 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 46% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,38 | 1,66 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,18 | 1,75 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Amburgo nelle partite in casa, Colonia in quelle in trasferta.