Serie B · 4ª giornata · sabato 12 settembre · Finale
Sudtirol–Modena: statistiche e confronto
Sudtirol–Modena 1–1, 4ª giornata di Serie B. Sudtirol è 5° con 18 punti, Modena è 2° con 26. In casa Sudtirol fa 1,0 gol a partita e ne subisce 0,4; in trasferta Modena ne fa 1,8 e ne subisce 0,8.
Gol minuto per minuto
Sudtirol
35'88'int.
ModenaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Sudtirol3-4-2-14-3-3Modena
Marcatori
- 35'Alvin Obinna Okoro
- 88'Giuseppe Ambrosino
Statistiche della partita
| Sudtirol | Modena | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 18 |
| 3 | Tiri in porta | 8 |
| 0,73 | Gol attesi (xG) | 0,95 |
| 5 | Corner | 8 |
| 3 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Sudtirol
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vasic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fabio Rispoli | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Mixtur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| S. Molina | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vasco Lopes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modena
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Belotti | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ambrosino | 4 | 3 | 0 | 0 |
| G. Caso | 3 | 2 | 0 | 2 |
| D. Montevago | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. Olzer | 2 | 1 | 0 | 2 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Sudtirol in casain trasferta Modena
1,0Gol fatti a partita1,8
0,4Gol subiti a partita0,8
0%Over 2.567%
43%BTTS67%
57%Porta inviolata33%
3,1Corner battuti a partita4,8
2,7Cartellini a partita1,5
1,15Gol attesi (xG)1,11
Sudtirol in casa contro Modena in trasferta
Risultati e gol
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,86 | 2,17 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 4 · 0 | 4 · 1 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,8 |
| Gol subiti a partita | 0,4 | 0,8 |
| Gol totali a partita | 1,4 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 43% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 14% | 67% |
| Porta inviolata | 57% | 33% |
| Non segna | 14% | 0% |
| Segna per primo | 83% | 33% |
Over gol
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 57% | 100% |
| Over 2,5 | 0% | 67% |
| Over 3,5 | 0% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 43% | 0% |
| Under 2,5 | 100% | 33% |
| Under 3,5 | 100% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,1 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 43% · 43% · 14% | 33% · 17% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,3 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Sudtirol in casa
101'
1016'
1131'
0046'
0161'
4176'
Modena in trasferta
221'
1116'
2131'
1146'
1061'
4076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,1 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 8,6 | 10,0 |
| Over 8,5 corner | 43% | 83% |
| Over 9,5 corner | 43% | 67% |
| Over 10,5 corner | 14% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 1,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,1 | 3,7 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 5,2 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 50% |
| Falli commessi a partita | 12,4 | 13,3 |
| Falli subiti a partita | 12,7 | 14,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Sudtirol in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,6 | 13,3 |
| Tiri concessi a partita | 14,6 | 9,8 |
| Tiri in porta a partita | 3,9 | 4,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,3 | 2,7 |
| Possesso palla medio | 51% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,15 | 1,11 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,97 | 0,78 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Sudtirol nelle partite in casa, Modena in quelle in trasferta.