Serie B · Rodada 8 · domingo 25 outubro · Encerrado
Palermo–Carrarese: estatísticas e comparação
Palermo–Carrarese 2–1, rodada 8 de Serie B. Palermo é 1º com 27 pontos, Carrarese é 15º com 13. Em casa Palermo marca 2,2 gols por jogo e sofre 0,8; fora Carrarese marca 0,8 e sofre 1,4.
Gols minuto a minuto
Palermo
26'74'80'int.
CarrareseEscalações
Os onze titulares.
Palermo4-2-3-13-5-2Carrarese
Autores dos gols
- 26'Dennis Johnsen
- 74'Tommaso Rubino
- 80'Dominic Vavassori
Estatísticas do jogo
| Palermo | Carrarese | |
|---|---|---|
| 19 | Finalizações | 15 |
| 7 | Finalizações no alvo | 4 |
| 1,89 | Gols esperados (xG) | 1,32 |
| 5 | Escanteios | 7 |
| 0 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Palermo
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Johnsen | 7 | 5 | 0 | 2 |
| D. Vavassori | 7 | 1 | 0 | 2 |
| J. Pohjanpalo | 2 | 3 | 0 | 2 |
| A. Palumbo | 2 | 1 | 0 | 2 |
| F. Ranocchia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carrarese
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Rubino | 4 | 0 | 0 | 2 |
| F. Abiuso | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Rouhi | 1 | 2 | 0 | 1 |
| G. Parlanti | 1 | 2 | 0 | 0 |
| L. Topalović | 1 | 1 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Palermo em casafora Carrarese
2,2Gols marcados por jogo0,8
0,8Gols sofridos por jogo1,4
80%Over 2.540%
80%BTTS40%
20%Sem sofrer gols20%
4,8Escanteios a favor por jogo6,2
2,0Cartões por jogo2,2
2,01Gols esperados (xG)1,26
Palermo em casa contra Carrarese fora
Resultados e gols
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 3,00 | 0,80 |
| Vitórias · empates · derrotas | 5 · 0 · 0 | 1 · 1 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 2,2 | 0,8 |
| Gols sofridos por jogo | 0,8 | 1,4 |
| Gols totais por jogo | 3,0 | 2,2 |
| BTTS | 80% | 40% |
| Marca pelo menos 2 | 80% | 20% |
| Sem sofrer gols | 20% | 20% |
| Não marca | 0% | 40% |
| Marca primeiro | 60% | 40% |
Over gols
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 40% |
| Over 3,5 | 40% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gols
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 60% |
| Under 3,5 | 60% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primeiro tempo
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,2 | 0,2 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 100% | 60% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 60% | 20% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 60% · 40% · 0% | 20% · 40% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 0,6 |
Quando marca e quando sofre
Palermo em casa
221'
1016'
3031'
1046'
0261'
4076'
Carrarese fora
111'
0216'
0131'
2046'
1061'
0376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,8 | 6,2 |
| Escanteios contra por jogo | 6,6 | 5,4 |
| Escanteios totais por jogo | 11,4 | 11,6 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 60% |
| Over 9,5 escanteios | 60% | 60% |
| Over 10,5 escanteios | 60% | 60% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,0 | 2,2 |
| Cartões do rival por jogo | 2,0 | 1,6 |
| Cartões totais por jogo | 4,0 | 3,8 |
| Over 3,5 cartões | 60% | 60% |
| Over 4,5 cartões | 60% | 40% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,8 | 12,4 |
| Faltas sofridas por jogo | 12,6 | 9,4 |
Chutes, posse e gols esperados
| Palermo em casa | Carrarese fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 18,6 | 14,0 |
| Chutes cedidos por jogo | 14,2 | 16,4 |
| Chutes no gol por jogo | 6,0 | 3,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,0 | 4,2 |
| Posse média | 47% | 44% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 2,01 | 1,26 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,29 | 1,59 |
Desempenho nesta temporada de Serie B: Palermo nos jogos em casa, Carrarese nos jogos fora.