Serie B · Rodada 10 · sábado 31 outubro · Encerrado
Cremonese–Benevento: estatísticas e comparação
Cremonese–Benevento 2–0, rodada 10 de Serie B. Cremonese é 12º com 15 pontos, Benevento é 10º com 16. Em casa Cremonese marca 1,0 gols por jogo e sofre 1,0; fora Benevento marca 1,0 e sofre 1,2.
Gols minuto a minuto
Cremonese
44'87'int.
BeneventoEscalações
Os onze titulares.
Cremonese4-4-1-14-3-3Benevento
Autores dos gols
- 44'Tommaso Berti
- 87'Marco Nasti
Estatísticas do jogo
| Cremonese | Benevento | |
|---|---|---|
| 12 | Finalizações | 12 |
| 3 | Finalizações no alvo | 4 |
| 2,41 | Gols esperados (xG) | 1,06 |
| 1 | Escanteios | 7 |
| 4 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Cremonese
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bonazzoli | 6 | 2 | 1 | 1 |
| T. Berti | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Nasti | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Adin Ličina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| G. Pezzella | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benevento
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Siatounis | 4 | 0 | 0 | 3 |
| F. Salvemini | 3 | 0 | 2 | 1 |
| D. Okereke | 2 | 3 | 0 | 1 |
| C. Kouan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D. Lamesta | 1 | 1 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Cremonese em casafora Benevento
1,0Gols marcados por jogo1,0
1,0Gols sofridos por jogo1,2
40%Over 2.540%
20%BTTS20%
40%Sem sofrer gols40%
3,8Escanteios a favor por jogo6,2
1,4Cartões por jogo3,8
1,56Gols esperados (xG)1,30
Cremonese em casa contra Benevento fora
Resultados e gols
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,40 | 1,20 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 1 · 2 | 2 · 0 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,0 | 1,0 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 1,2 |
| Gols totais por jogo | 2,0 | 2,2 |
| BTTS | 20% | 20% |
| Marca pelo menos 2 | 40% | 20% |
| Sem sofrer gols | 40% | 40% |
| Não marca | 60% | 40% |
| Marca primeiro | 50% | 40% |
Over gols
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Over 3,5 | 20% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gols
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 40% |
| Under 2,5 | 60% | 60% |
| Under 3,5 | 80% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primeiro tempo
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,6 | 0,2 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 40% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 40% | 20% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 40% · 20% · 40% | 0% · 60% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,4 | 0,8 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,2 | 0,4 |
Quando marca e quando sofre
Cremonese em casa
201'
0116'
1231'
1246'
0061'
1076'
Benevento fora
111'
0116'
0231'
1046'
2061'
1276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 3,8 | 6,2 |
| Escanteios contra por jogo | 4,2 | 4,8 |
| Escanteios totais por jogo | 8,0 | 11,0 |
| Over 8,5 escanteios | 40% | 80% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 80% |
| Over 10,5 escanteios | 0% | 60% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,4 | 3,8 |
| Cartões do rival por jogo | 1,0 | 1,4 |
| Cartões totais por jogo | 2,4 | 5,2 |
| Over 3,5 cartões | 20% | 80% |
| Over 4,5 cartões | 20% | 40% |
| Faltas cometidas por jogo | 9,6 | 14,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,4 | 8,6 |
Chutes, posse e gols esperados
| Cremonese em casa | Benevento fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 12,2 | 13,8 |
| Chutes cedidos por jogo | 12,8 | 9,4 |
| Chutes no gol por jogo | 4,4 | 4,0 |
| Chutes no gol cedidos | 4,0 | 3,4 |
| Posse média | 50% | 57% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,56 | 1,30 |
| Gols esperados contra (xGA) | 0,95 | 1,36 |
Desempenho nesta temporada de Serie B: Cremonese nos jogos em casa, Benevento nos jogos fora.