Premier League · Rodada 8 · domingo 25 outubro · Encerrado
Hull City–Brentford: estatísticas e comparação
Hull City–Brentford 1–1, rodada 8 de Premier League. Hull City é 14º com 11 pontos, Brentford é 10º com 14. Em casa Hull City marca 1,4 gols por jogo e sofre 1,0; fora Brentford marca 1,2 e sofre 1,6.
Gols minuto a minuto
Hull City
24'63'int.
BrentfordEscalações
Os onze titulares.
Hull City5-4-14-2-3-1Brentford
Autores dos gols
- 24'Oliver McBurnie (pên.)
- 63'Dango Ouattara
Estatísticas do jogo
| Hull City | Brentford | |
|---|---|---|
| 12 | Finalizações | 14 |
| 2 | Finalizações no alvo | 6 |
| 1,57 | Gols esperados (xG) | 1,74 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Hull City
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 3 |
| O. McBurnie | 2 | 2 | 1 | 0 |
| T. Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brentford
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Schade | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago | 2 | 2 | 0 | 1 |
| K. Lewis-Potter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| V. Janelt | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Hull City em casafora Brentford
1,4Gols marcados por jogo1,2
1,0Gols sofridos por jogo1,6
40%Over 2.540%
60%BTTS80%
40%Sem sofrer gols0%
4,4Escanteios a favor por jogo3,6
1,8Cartões por jogo3,2
1,07Gols esperados (xG)1,14
Hull City em casa contra Brentford fora
Resultados e gols
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,40 | 0,80 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1 · 4 · 0 | 0 · 4 · 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,4 | 1,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 1,6 |
| Gols totais por jogo | 2,4 | 2,8 |
| BTTS | 60% | 80% |
| Marca pelo menos 2 | 60% | 40% |
| Sem sofrer gols | 40% | 0% |
| Não marca | 20% | 20% |
| Marca primeiro | 75% | 60% |
Over gols
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gols
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 60% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primeiro tempo
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,2 | 1,0 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 60% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 20% | 60% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 40% · 40% · 20% | 20% · 40% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,8 | 0,6 |
Quando marca e quando sofre
Hull City em casa
001'
2116'
1031'
2146'
2361'
0076'
Brentford fora
121'
0116'
2231'
1146'
1061'
1276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,4 | 3,6 |
| Escanteios contra por jogo | 5,0 | 4,2 |
| Escanteios totais por jogo | 9,4 | 7,8 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 60% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 60% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 40% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,8 | 3,2 |
| Cartões do rival por jogo | 1,0 | 2,2 |
| Cartões totais por jogo | 2,8 | 5,4 |
| Over 3,5 cartões | 20% | 80% |
| Over 4,5 cartões | 20% | 60% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,6 | 13,2 |
| Faltas sofridas por jogo | 7,8 | 8,6 |
Chutes, posse e gols esperados
| Hull City em casa | Brentford fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 9,8 | 12,6 |
| Chutes cedidos por jogo | 15,6 | 16,8 |
| Chutes no gol por jogo | 3,6 | 3,4 |
| Chutes no gol cedidos | 4,4 | 5,4 |
| Posse média | 34% | 44% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,07 | 1,14 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,66 | 1,86 |
Desempenho nesta temporada de Premier League: Hull City nos jogos em casa, Brentford nos jogos fora.