2. Bundesliga · Rodada 19 · domingo 31 janeiro · 13:30
VfL Bochum–Eintracht Braunschweig: estatísticas e comparação
VfL Bochum é 10º com 14 pontos, Eintracht Braunschweig é 9º com 14. Em casa VfL Bochum marca 0,8 gols por jogo e sofre 1,2; fora Eintracht Braunschweig marca 1,7 e sofre 1,8.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
VfL Bochum4-4-24-2-3-1Eintracht Braunschweig
Escalada contraKarlsruher SCem casa · 08/11 · V 3–2Escalada contra1. FC Nürnbergfora · 21/11 · V 1–2
Artilheiros
VfL Bochum
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eintracht Braunschweig
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Jan Urbich | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Yann Sturm | 4 | 1 | 0 | 1 |
| A. Opoku | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Aydın | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Max Marie | 1 | 3 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
VfL Bochum em casafora Eintracht Braunschweig
0,8Gols marcados por jogo1,7
1,2Gols sofridos por jogo1,8
17%Over 2.567%
50%BTTS67%
0%Sem sofrer gols0%
4,8Escanteios a favor por jogo5,5
2,0Cartões por jogo1,8
1,49Gols esperados (xG)1,72
VfL Bochum em casa contra Eintracht Braunschweig fora
Resultados e gols
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 6 |
| Pontos por jogo | 0,83 | 1,00 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1 · 2 · 3 | 2 · 0 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 0,8 | 1,7 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 1,8 |
| Gols totais por jogo | 2,0 | 3,5 |
| BTTS | 50% | 67% |
| Marca pelo menos 2 | 17% | 33% |
| Sem sofrer gols | 0% | 0% |
| Não marca | 50% | 33% |
| Marca primeiro | 33% | 17% |
Over gols
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 83% |
| Over 2,5 | 17% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 50% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under gols
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 17% |
| Under 2,5 | 83% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 50% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primeiro tempo
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,3 | 0,7 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,7 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 83% | 67% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 17% | 33% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 17% · 33% · 50% | 17% · 33% · 50% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,5 | 1,0 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,5 | 1,2 |
Quando marca e quando sofre
VfL Bochum em casa
131'
1016'
0131'
1146'
1161'
1176'
Eintracht Braunschweig fora
111'
2216'
1131'
2246'
2361'
2276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,8 | 5,5 |
| Escanteios contra por jogo | 3,7 | 5,5 |
| Escanteios totais por jogo | 8,5 | 11,0 |
| Over 8,5 escanteios | 50% | 83% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 83% |
| Over 10,5 escanteios | 17% | 50% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,0 | 1,8 |
| Cartões do rival por jogo | 2,5 | 2,2 |
| Cartões totais por jogo | 4,5 | 4,0 |
| Over 3,5 cartões | 67% | 50% |
| Over 4,5 cartões | 50% | 50% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,2 | 9,3 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,2 | 10,8 |
Chutes, posse e gols esperados
| VfL Bochum em casa | Eintracht Braunschweig fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 17,5 | 16,8 |
| Chutes cedidos por jogo | 12,8 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 4,3 | 7,0 |
| Chutes no gol cedidos | 3,5 | 6,2 |
| Posse média | 54% | 49% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,49 | 1,72 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,11 | 1,62 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: VfL Bochum nos jogos em casa, Eintracht Braunschweig nos jogos fora.