2. Bundesliga · Rodada 19 · domingo 31 janeiro · 13:30
1. FC Nürnberg–SpVgg Greuther Fürth: estatísticas e comparação
1. FC Nürnberg é 2º com 24 pontos, SpVgg Greuther Fürth é 12º com 12. Em casa 1. FC Nürnberg marca 2,3 gols por jogo e sofre 1,3; fora SpVgg Greuther Fürth marca 1,1 e sofre 2,1.
Últimas escalações
Não são escalações prováveis: é o último time titular de cada equipe. As oficiais chegam cerca de uma hora antes do início.
1. FC Nürnberg4-2-3-14-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Escalada contraEintracht Braunschweigem casa · 21/11 · D 1–2Escalada contraHannover 96fora · 21/11 · D 2–1
Artilheiros
1. FC Nürnberg
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Zoma | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Scobel | 6 | 1 | 0 | 1 |
| J. Justvan | 4 | 1 | 0 | 1 |
| A. Marhiev | 3 | 4 | 0 | 0 |
| G. Masouras | 1 | 0 | 0 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
1. FC Nürnberg em casafora SpVgg Greuther Fürth
2,3Gols marcados por jogo1,1
1,3Gols sofridos por jogo2,1
71%Over 2.571%
57%BTTS71%
29%Sem sofrer gols0%
7,0Escanteios a favor por jogo7,0
1,6Cartões por jogo1,1
2,01Gols esperados (xG)1,34
1. FC Nürnberg em casa contra SpVgg Greuther Fürth fora
Resultados e gols
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos por jogo | 1,86 | 0,71 |
| Vitórias · empates · derrotas | 4 · 1 · 2 | 1 · 2 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,3 | 1,1 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,1 |
| Gols totais por jogo | 3,6 | 3,3 |
| BTTS | 57% | 71% |
| Marca pelo menos 2 | 71% | 14% |
| Sem sofrer gols | 29% | 0% |
| Não marca | 14% | 29% |
| Marca primeiro | 71% | 14% |
Over gols
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 100% |
| Over 2,5 | 71% | 71% |
| Over 3,5 | 29% | 14% |
| Over 4,5 | 29% | 14% |
Under gols
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 0% |
| Under 2,5 | 29% | 29% |
| Under 3,5 | 71% | 86% |
| Under 4,5 | 71% | 86% |
Primeiro tempo
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,0 | 0,3 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,4 | 0,9 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 71% | 71% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 57% | 43% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 43% · 43% · 14% | 14% · 43% · 43% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,3 | 0,9 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,9 | 1,3 |
Quando marca e quando sofre
1. FC Nürnberg em casa
421'
1116'
2031'
3146'
4161'
2476'
SpVgg Greuther Fürth fora
011'
0116'
2431'
2346'
2361'
2376'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 7,0 | 7,0 |
| Escanteios contra por jogo | 4,6 | 5,7 |
| Escanteios totais por jogo | 11,6 | 12,7 |
| Over 8,5 escanteios | 100% | 100% |
| Over 9,5 escanteios | 86% | 100% |
| Over 10,5 escanteios | 71% | 71% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,6 | 1,1 |
| Cartões do rival por jogo | 2,3 | 1,7 |
| Cartões totais por jogo | 3,9 | 2,9 |
| Over 3,5 cartões | 57% | 57% |
| Over 4,5 cartões | 43% | 0% |
| Faltas cometidas por jogo | 8,9 | 8,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 13,0 | 8,1 |
Chutes, posse e gols esperados
| 1. FC Nürnberg em casa | SpVgg Greuther Fürth fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 21,6 | 15,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 14,0 | 16,0 |
| Chutes no gol por jogo | 7,3 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,6 | 6,1 |
| Posse média | 58% | 50% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 2,01 | 1,34 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,74 | 1,89 |
Desempenho nesta temporada de 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg nos jogos em casa, SpVgg Greuther Fürth nos jogos fora.