Ligue 1 · 4ª giornata · sabato 12 settembre · Finale
Lorient–Tolosa: statistiche e confronto
Lorient–Tolosa 2–2, 4ª giornata di Ligue 1. Lorient è 10° con 15 punti, Tolosa è 12° con 13. In casa Lorient fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Tolosa ne fa 1,8 e ne subisce 1,6.
Gol minuto per minuto
Lorient
37'39'48'69'int.
TolosaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Lorient3-4-2-14-2-3-1Tolosa
Marcatori
- 37'I. Balde
- 39'N. Mbamba
- 48'C. Tengstedt
- 69'T. Jorgensen
Statistiche della partita
| Lorient | Tolosa | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 13 |
| 3 | Tiri in porta | 4 |
| 0,93 | Gol attesi (xG) | 1,63 |
| 4 | Corner | 3 |
| 1 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Lorient
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Makengo | 2 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kone | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N. Cadiou | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Touré | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Baldé | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tolosa
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Tengstedt | 5 | 1 | 2 | 0 |
| T. Jørgensen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Russell-Rowe | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dønnum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Oppong | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Lorient in casain trasferta Tolosa
1,0Gol fatti a partita1,8
1,2Gol subiti a partita1,6
40%Over 2.580%
40%BTTS60%
40%Porta inviolata20%
4,0Corner battuti a partita2,8
1,0Cartellini a partita1,4
1,23Gol attesi (xG)1,59
Lorient in casa contro Tolosa in trasferta
Risultati e gol
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,20 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 3 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,8 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 2,2 | 3,4 |
| BTTS (Goal) | 40% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 80% |
| Porta inviolata | 40% | 20% |
| Non segna | 20% | 20% |
| Segna per primo | 60% | 40% |
Over gol
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 80% |
| Over 3,5 | 20% | 60% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 20% |
| Under 3,5 | 80% | 40% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 1,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 40% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 80% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 60% · 20% | 0% · 40% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 1,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Lorient in casa
001'
0116'
2131'
1146'
2261'
0176'
Tolosa in trasferta
111'
0316'
0331'
5046'
2061'
1176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 2,8 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 8,6 | 7,0 |
| Over 8,5 corner | 40% | 20% |
| Over 9,5 corner | 40% | 0% |
| Over 10,5 corner | 20% | 0% |
Cartellini (rosso = 2)
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,0 | 1,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 3,0 | 3,2 |
| Over 3,5 cartellini | 40% | 40% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 20% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 15,0 |
| Falli subiti a partita | 15,0 | 13,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Lorient in casa | Tolosa in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,4 | 10,8 |
| Tiri concessi a partita | 13,6 | 15,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,4 | 4,4 |
| Tiri in porta concessi | 3,4 | 3,6 |
| Possesso palla medio | 48% | 49% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,23 | 1,59 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,33 | 1,48 |
Rendimento di questa stagione di Ligue 1: Lorient nelle partite in casa, Tolosa in quelle in trasferta.