La Liga · 11ª giornata · domenica 1 novembre · Finale
Getafe–Sevilla: statistiche e confronto
Getafe–Sevilla 3–1, 11ª giornata di La Liga. Getafe è 15° con 12 punti, Sevilla è 6° con 19. In casa Getafe fa 1,3 gol a partita e ne subisce 0,7; in trasferta Sevilla ne fa 1,7 e ne subisce 2,0.
Gol minuto per minuto
Getafe
19'68'73'94'int.
SevillaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Getafe4-2-3-14-4-2Sevilla
Marcatori
- 19'Kike Salas
- 68'Enes Ünal
- 73'Martin Satriano
- 90+4'Orel Mangala
Statistiche della partita
| Getafe | Sevilla | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 12 |
| 5 | Tiri in porta | 4 |
| 1,62 | Gol attesi (xG) | 0,74 |
| 2 | Corner | 2 |
| 2 | Ammonizioni | 4 |
| 0 | Espulsioni | 1 |
Marcatori
Getafe
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Satriano | 3 | 2 | 0 | 1 |
| E. Ünal | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Azón | 1 | 1 | 0 | 1 |
| O. Mangala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Terrats | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Isaac | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Félix Correia | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kike Salas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Fofana | 1 | 3 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Getafe in casain trasferta Sevilla
1,3Gol fatti a partita1,7
0,7Gol subiti a partita2,0
17%Over 2.567%
67%BTTS83%
33%Porta inviolata17%
4,8Corner battuti a partita2,8
4,0Cartellini a partita5,0
0,97Gol attesi (xG)0,89
Getafe in casa contro Sevilla in trasferta
Risultati e gol
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 2,00 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 3 · 0 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,7 |
| Gol subiti a partita | 0,7 | 2,0 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 3,7 |
| BTTS (Goal) | 67% | 83% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 33% |
| Porta inviolata | 33% | 17% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 67% | 83% |
Over gol
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 83% |
| Over 2,5 | 17% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 67% |
| Over 4,5 | 0% | 33% |
Under gol
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 17% |
| Under 2,5 | 83% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 33% |
| Under 4,5 | 100% | 67% |
Primo tempo
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,3 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 50% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 50% · 33% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,3 | 1,7 |
Quando segna e quando subisce
Getafe in casa
011'
1116'
0031'
1146'
3061'
3176'
Sevilla in trasferta
201'
1116'
0131'
4146'
0461'
3576'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 2,8 |
| Corner concessi a partita | 6,2 | 3,7 |
| Corner totali a partita | 11,0 | 6,5 |
| Over 8,5 corner | 67% | 17% |
| Over 9,5 corner | 67% | 17% |
| Over 10,5 corner | 50% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 4,0 | 5,0 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 6,8 | 7,5 |
| Over 3,5 cartellini | 100% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 83% |
| Falli commessi a partita | 13,7 | 15,7 |
| Falli subiti a partita | 13,0 | 13,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Getafe in casa | Sevilla in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,3 | 10,8 |
| Tiri concessi a partita | 12,7 | 13,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 4,5 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 5,8 |
| Possesso palla medio | 38% | 43% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,97 | 0,89 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,12 | 1,39 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Getafe nelle partite in casa, Sevilla in quelle in trasferta.