La Liga · 20ª giornata · domenica 10 gennaio · 17:00
Athletic Club–Villarreal: statistiche e confronto
Athletic Club è 7° con 16 punti, Villarreal è 9° con 15. In casa Athletic Club fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Villarreal ne fa 1,5 e ne subisce 1,3.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Athletic Club4-2-3-14-4-2Villarreal
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Athletic Club
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
Villarreal
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Mikautadze | 3 | 1 | 1 | 1 |
| P. Gueye | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Moleiro | 2 | 4 | 0 | 0 |
| N. Pépé | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Athletic Club in casain trasferta Villarreal
1,6Gol fatti a partita1,5
0,9Gol subiti a partita1,3
57%Over 2.567%
43%BTTS67%
43%Porta inviolata0%
5,9Corner battuti a partita7,0
2,1Cartellini a partita2,5
1,72Gol attesi (xG)1,85
Athletic Club in casa contro Villarreal in trasferta
Risultati e gol
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,57 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 43% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 67% |
| Porta inviolata | 43% | 0% |
| Non segna | 29% | 33% |
| Segna per primo | 50% | 0% |
Over gol
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 67% |
| Over 2,5 | 57% | 67% |
| Over 3,5 | 29% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 33% |
| Under 2,5 | 43% | 33% |
| Under 3,5 | 71% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 43% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 29% · 57% · 14% | 17% · 50% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,5 |
Quando segna e quando subisce
Athletic Club in casa
111'
1116'
1031'
3346'
2161'
3076'
Villarreal in trasferta
011'
0116'
4331'
0146'
2161'
3176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,9 | 7,0 |
| Corner concessi a partita | 3,9 | 5,8 |
| Corner totali a partita | 9,7 | 12,8 |
| Over 8,5 corner | 57% | 83% |
| Over 9,5 corner | 57% | 83% |
| Over 10,5 corner | 57% | 83% |
Cartellini (rosso = 2)
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,1 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 4,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 7,3 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 83% |
| Falli commessi a partita | 11,7 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 12,6 | 14,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Athletic Club in casa | Villarreal in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,1 | 15,7 |
| Tiri concessi a partita | 7,7 | 11,7 |
| Tiri in porta a partita | 4,9 | 5,5 |
| Tiri in porta concessi | 2,7 | 3,2 |
| Possesso palla medio | 57% | 60% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,72 | 1,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,64 | 1,11 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Athletic Club nelle partite in casa, Villarreal in quelle in trasferta.