La Liga · 20ª giornata · domenica 10 gennaio · 17:00
Alavés–Real Sociedad: statistiche e confronto
Alavés è 8° con 16 punti, Real Sociedad è 5° con 22. In casa Alavés fa 2,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Real Sociedad ne fa 2,2 e ne subisce 2,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Alavés3-5-24-2-3-1Real Sociedad
Schierata controDeportivo La Corunain casa · 21/11 · V 3–1Schierata controRayo Vallecanoin casa · 08/11 · V 1–0
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Alavés
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Boyé | 6 | 1 | 1 | 1 |
| M. Díaz | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Angel Pérez | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Denis Suárez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N. Tenaglia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Sociedad
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Sučić | 4 | 0 | 0 | 1 |
| O. Óskarsson | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Barrenetxea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gonçalo Guedes | 2 | 1 | 0 | 2 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Alavés in casain trasferta Real Sociedad
2,0Gol fatti a partita2,2
1,0Gol subiti a partita2,2
57%Over 2.583%
57%BTTS83%
29%Porta inviolata0%
4,4Corner battuti a partita6,2
2,6Cartellini a partita3,3
1,57Gol attesi (xG)1,46
Alavés in casa contro Real Sociedad in trasferta
Risultati e gol
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,86 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 1 · 2 | 3 · 0 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 2,2 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 2,2 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 4,3 |
| BTTS (Goal) | 57% | 83% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 50% |
| Porta inviolata | 29% | 0% |
| Non segna | 14% | 17% |
| Segna per primo | 57% | 50% |
Over gol
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 83% |
| Over 2,5 | 57% | 83% |
| Over 3,5 | 29% | 67% |
| Over 4,5 | 14% | 67% |
Under gol
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 17% |
| Under 2,5 | 43% | 17% |
| Under 3,5 | 71% | 33% |
| Under 4,5 | 86% | 33% |
Primo tempo
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,7 | 1,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 71% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 43% | 67% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 29% · 57% · 14% | 50% · 33% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,3 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,7 |
Quando segna e quando subisce
Alavés in casa
101'
1016'
3331'
1146'
3161'
5276'
Real Sociedad in trasferta
211'
3016'
2131'
1446'
2561'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 5,0 |
| Corner totali a partita | 9,0 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 57% | 100% |
| Over 9,5 corner | 43% | 67% |
| Over 10,5 corner | 14% | 67% |
Cartellini (rosso = 2)
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 3,3 |
| Cartellini avversari a partita | 2,9 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 5,4 | 5,8 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 57% | 83% |
| Falli commessi a partita | 13,9 | 10,3 |
| Falli subiti a partita | 12,7 | 8,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Alavés in casa | Real Sociedad in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 14,7 |
| Tiri concessi a partita | 11,1 | 18,3 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 5,3 |
| Tiri in porta concessi | 4,0 | 7,0 |
| Possesso palla medio | 43% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,57 | 1,46 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,96 | 2,13 |
Rendimento di questa stagione di La Liga: Alavés nelle partite in casa, Real Sociedad in quelle in trasferta.