Serie A · 7e journée · samedi 17 octobre · Terminé
Roma–Genoa : statistiques et comparaison
Roma–Genoa 2–0, 7e journée de Serie A. Roma est 2e avec 30 points, Genoa est 13e avec 13. À domicile, Roma marque 2,8 buts par match et en encaisse 0,8 ; à l'extérieur, Genoa en marque 0,8 et en encaisse 1,5.
Buts minute par minute
Roma
50'68'mi-t.
GenoaCompositions
Les onze titulaires.
Roma3-4-2-13-4-2-1Genoa
Buteurs
- 50'S. Castro
- 68'E. Lulli
Statistiques du match
| Roma | Genoa | |
|---|---|---|
| 15 | Tirs | 9 |
| 5 | Tirs cadrés | 1 |
| 1,33 | Buts attendus (xG) | 0,47 |
| 5 | Corners | 3 |
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Roma
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| D. Malen | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Rodrigo Mora | 5 | 0 | 0 | 1 |
| M. Soulé | 3 | 3 | 0 | 2 |
| N. Pisilli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| E. Lulli | 2 | 2 | 0 | 0 |
Genoa
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| M. Osmajić | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Junior Messias | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Ellertsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Baldanzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vásquez | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Roma à domicileà l'extérieur Genoa
2,8Buts marqués par match0,8
0,8Buts encaissés par match1,5
83%Over 2.550%
50%BTTS50%
50%Clean sheet0%
7,3Corners obtenus par match3,2
1,2Cartons par match2,2
2,63Buts attendus (xG)0,74
Roma à domicile contre Genoa à l'extérieur
Résultats et buts
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 4 |
| Points par match | 2,67 | 0,75 |
| Victoires · nuls · défaites | 5 · 1 · 0 | 1 · 0 · 3 |
| Buts marqués par match | 2,8 | 0,8 |
| Buts encaissés par match | 0,8 | 1,5 |
| Buts au total par match | 3,7 | 2,2 |
| BTTS | 50% | 50% |
| Marque au moins 2 buts | 100% | 25% |
| Clean sheet | 50% | 0% |
| Ne marque pas | 0% | 50% |
| Marque en premier | 67% | 25% |
Over buts
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 75% |
| Over 2,5 | 83% | 50% |
| Over 3,5 | 50% | 0% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under buts
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 25% |
| Under 2,5 | 17% | 50% |
| Under 3,5 | 50% | 100% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Première mi-temps
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 1,2 | 0,5 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,2 | 0,8 |
| Over 0,5 en 1re MT | 67% | 75% |
| Over 1,5 en 1re MT | 50% | 25% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 67% · 33% · 0% | 25% · 25% · 50% |
| Buts marqués en 2e MT | 1,7 | 0,2 |
| Buts encaissés en 2e MT | 0,7 | 0,8 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Roma à domicile
211'
4016'
1031'
4246'
1061'
5276'
Genoa à l'extérieur
101'
1116'
0231'
0146'
1161'
0176'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 7,3 | 3,2 |
| Corners concédés par match | 3,0 | 4,2 |
| Corners au total par match | 10,3 | 7,5 |
| Over 8,5 corners | 50% | 25% |
| Over 9,5 corners | 50% | 0% |
| Over 10,5 corners | 50% | 0% |
Cartons (un rouge compte double)
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 1,2 | 2,2 |
| Cartons adverses par match | 2,0 | 2,2 |
| Cartons au total par match | 3,2 | 4,5 |
| Over 3,5 cartons | 50% | 75% |
| Over 4,5 cartons | 33% | 50% |
| Fautes commises par match | 10,5 | 9,0 |
| Fautes subies par match | 9,3 | 16,0 |
Tirs, possession et buts attendus
| Roma à domicile | Genoa à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 22,8 | 10,5 |
| Tirs concédés par match | 10,8 | 13,2 |
| Tirs cadrés par match | 7,3 | 2,5 |
| Tirs cadrés concédés | 3,5 | 4,0 |
| Possession moyenne | 62% | 48% |
| Buts attendus (xG) par match | 2,63 | 0,74 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 1,23 | 1,18 |
Bilan de cette saison de Serie A : Roma dans ses matchs à domicile, Genoa dans ses matchs à l'extérieur.