Bundesliga · 28e journée · samedi 3 avril · 15:30
Union Berlino–Magonza : statistiques et comparaison
Union Berlino est 17e avec 7 points, Magonza est 12e avec 10. À domicile, Union Berlino marque 1,2 buts par match et en encaisse 2,0 ; à l'extérieur, Magonza en marque 2,8 et en encaisse 1,8.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
Union Berlino4-1-3-23-5-2Magonza
Buteurs
Union Berlino
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magonza
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| P. Tietz | 6 | 0 | 0 | 2 |
| A. Caci | 3 | 3 | 0 | 3 |
| S. Becker | 2 | 4 | 0 | 0 |
| B. Hollerbach | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Lee Jae-Sung | 1 | 1 | 0 | 1 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Union Berlino à domicileà l'extérieur Magonza
1,2Buts marqués par match2,8
2,0Buts encaissés par match1,8
50%Over 2.575%
67%BTTS50%
33%Clean sheet50%
4,5Corners obtenus par match5,2
2,7Cartons par match4,0
1,28Buts attendus (xG)2,19
Union Berlino à domicile contre Magonza à l'extérieur
Résultats et buts
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 4 |
| Points par match | 1,00 | 2,25 |
| Victoires · nuls · défaites | 1 · 3 · 2 | 3 · 0 · 1 |
| Buts marqués par match | 1,2 | 2,8 |
| Buts encaissés par match | 2,0 | 1,8 |
| Buts au total par match | 3,2 | 4,5 |
| BTTS | 67% | 50% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 50% |
| Clean sheet | 33% | 50% |
| Ne marque pas | 17% | 0% |
| Marque en premier | 60% | 50% |
Over buts
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 75% |
| Over 2,5 | 50% | 75% |
| Over 3,5 | 50% | 75% |
| Over 4,5 | 33% | 75% |
Under buts
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 25% |
| Under 2,5 | 50% | 25% |
| Under 3,5 | 50% | 25% |
| Under 4,5 | 67% | 25% |
Première mi-temps
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 1,2 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,7 | 1,0 |
| Over 0,5 en 1re MT | 67% | 100% |
| Over 1,5 en 1re MT | 33% | 75% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 17% · 50% · 33% | 75% · 0% · 25% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,7 | 1,5 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,3 | 0,8 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Union Berlino à domicile
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Magonza à l'extérieur
021'
3116'
1031'
2246'
0061'
5276'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 4,5 | 5,2 |
| Corners concédés par match | 4,8 | 4,8 |
| Corners au total par match | 9,3 | 10,0 |
| Over 8,5 corners | 67% | 75% |
| Over 9,5 corners | 50% | 50% |
| Over 10,5 corners | 17% | 25% |
Cartons (un rouge compte double)
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,7 | 4,0 |
| Cartons adverses par match | 2,3 | 1,8 |
| Cartons au total par match | 5,0 | 5,8 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 75% |
| Over 4,5 cartons | 50% | 50% |
| Fautes commises par match | 11,7 | 18,8 |
| Fautes subies par match | 10,7 | 11,5 |
Tirs, possession et buts attendus
| Union Berlino à domicile | Magonza à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 14,5 | 13,5 |
| Tirs concédés par match | 15,7 | 12,8 |
| Tirs cadrés par match | 5,7 | 6,0 |
| Tirs cadrés concédés | 4,8 | 4,2 |
| Possession moyenne | 44% | 49% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,28 | 2,19 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,13 | 1,22 |
Bilan de cette saison de Bundesliga : Union Berlino dans ses matchs à domicile, Magonza dans ses matchs à l'extérieur.