Bundesliga · 10e journée · samedi 21 novembre · Terminé
Union Berlino–Lipsia : statistiques et comparaison
Union Berlino–Lipsia 1–5, 10e journée de Bundesliga. Union Berlino est 17e avec 7 points, Lipsia est 4e avec 21. À domicile, Union Berlino marque 1,2 buts par match et en encaisse 2,0 ; à l'extérieur, Lipsia en marque 1,8 et en encaisse 2,4.
Buts minute par minute
Union Berlino
18'41'50'72'76'89'mi-t.
LipsiaCompositions
Les onze titulaires.
Union Berlino4-1-3-24-3-3Lipsia
Buteurs
- 18'Antonio Nusa (pén.)
- 41'Michel Aebischer
- 50'Rômulo José Cardoso da Cruz
- 72'Brajan Gruda
- 76'Rocco Reitz
- 89'Ridle Baku
Statistiques du match
| Union Berlino | Lipsia | |
|---|---|---|
| 13 | Tirs | 32 |
| 8 | Tirs cadrés | 10 |
| 1,06 | Buts attendus (xG) | 6,26 |
| 4 | Corners | 8 |
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Buteurs
Union Berlino
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Union Berlino à domicileà l'extérieur Lipsia
1,2Buts marqués par match1,8
2,0Buts encaissés par match2,4
50%Over 2.560%
67%BTTS60%
33%Clean sheet20%
4,5Corners obtenus par match6,2
2,7Cartons par match1,0
1,28Buts attendus (xG)2,57
Union Berlino à domicile contre Lipsia à l'extérieur
Résultats et buts
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 5 |
| Points par match | 1,00 | 1,20 |
| Victoires · nuls · défaites | 1 · 3 · 2 | 2 · 0 · 3 |
| Buts marqués par match | 1,2 | 1,8 |
| Buts encaissés par match | 2,0 | 2,4 |
| Buts au total par match | 3,2 | 4,2 |
| BTTS | 67% | 60% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 40% |
| Clean sheet | 33% | 20% |
| Ne marque pas | 17% | 20% |
| Marque en premier | 60% | 40% |
Over buts
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 60% |
| Over 4,5 | 33% | 40% |
Under buts
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 40% |
| Under 4,5 | 67% | 60% |
Première mi-temps
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 0,4 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,7 | 1,2 |
| Over 0,5 en 1re MT | 67% | 100% |
| Over 1,5 en 1re MT | 33% | 40% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 17% · 50% · 33% | 20% · 20% · 60% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,7 | 1,4 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,3 | 1,2 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Union Berlino à domicile
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Lipsia à l'extérieur
021'
1116'
1331'
1346'
1261'
5176'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 4,5 | 6,2 |
| Corners concédés par match | 4,8 | 5,8 |
| Corners au total par match | 9,3 | 12,0 |
| Over 8,5 corners | 67% | 100% |
| Over 9,5 corners | 50% | 80% |
| Over 10,5 corners | 17% | 60% |
Cartons (un rouge compte double)
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,7 | 1,0 |
| Cartons adverses par match | 2,3 | 1,6 |
| Cartons au total par match | 5,0 | 2,6 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 40% |
| Over 4,5 cartons | 50% | 20% |
| Fautes commises par match | 11,7 | 10,0 |
| Fautes subies par match | 10,7 | 13,6 |
Tirs, possession et buts attendus
| Union Berlino à domicile | Lipsia à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 14,5 | 18,6 |
| Tirs concédés par match | 15,7 | 15,6 |
| Tirs cadrés par match | 5,7 | 6,4 |
| Tirs cadrés concédés | 4,8 | 7,8 |
| Possession moyenne | 44% | 57% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,28 | 2,57 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,13 | 1,65 |
Bilan de cette saison de Bundesliga : Union Berlino dans ses matchs à domicile, Lipsia dans ses matchs à l'extérieur.