Bundesliga · 34e journée · samedi 22 mai · 15:30
Union Berlino–Gladbach : statistiques et comparaison
Union Berlino est 17e avec 7 points, Gladbach est 18e avec 4. À domicile, Union Berlino marque 1,2 buts par match et en encaisse 2,0 ; à l'extérieur, Gladbach en marque 1,0 et en encaisse 3,0.
Dernières compositions alignées
Ce ne sont pas des compositions probables : c'est le dernier onze de chaque équipe. Les officielles arrivent environ une heure avant le coup d'envoi.
Union Berlino4-1-3-23-4-2-1Gladbach
Buteurs
Union Berlino
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gladbach
| Giocatore | Buts | Assist | Rigori | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 3 | 2 | 0 | 1 |
| W. Mohya | 2 | 1 | 0 | 2 |
| S. Machino | 2 | 0 | 1 | 1 |
| H. Bolin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Neuhaus | 1 | 1 | 0 | 0 |
Les 5 meilleurs buteurs de la saison. « 5 derniers » = buts lors des 5 derniers matchs de l'équipe avant celui-ci.
Forme
Chiffres clés comparés
Union Berlino à domicileà l'extérieur Gladbach
1,2Buts marqués par match1,0
2,0Buts encaissés par match3,0
50%Over 2.5100%
67%BTTS60%
33%Clean sheet0%
4,5Corners obtenus par match4,4
2,7Cartons par match3,4
1,28Buts attendus (xG)1,48
Union Berlino à domicile contre Gladbach à l'extérieur
Résultats et buts
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 5 |
| Points par match | 1,00 | 0,60 |
| Victoires · nuls · défaites | 1 · 3 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Buts marqués par match | 1,2 | 1,0 |
| Buts encaissés par match | 2,0 | 3,0 |
| Buts au total par match | 3,2 | 4,0 |
| BTTS | 67% | 60% |
| Marque au moins 2 buts | 17% | 20% |
| Clean sheet | 33% | 0% |
| Ne marque pas | 17% | 40% |
| Marque en premier | 60% | 0% |
Over buts
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 100% |
| Over 3,5 | 50% | 60% |
| Over 4,5 | 33% | 40% |
Under buts
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 0% |
| Under 3,5 | 50% | 40% |
| Under 4,5 | 67% | 60% |
Première mi-temps
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Buts marqués en 1re MT | 0,5 | 0,6 |
| Buts encaissés en 1re MT | 0,7 | 1,2 |
| Over 0,5 en 1re MT | 67% | 100% |
| Over 1,5 en 1re MT | 33% | 80% |
| À la mi-temps : devant · à égalité · derrière | 17% · 50% · 33% | 0% · 60% · 40% |
| Buts marqués en 2e MT | 0,7 | 0,4 |
| Buts encaissés en 2e MT | 1,3 | 1,8 |
Quand l'équipe marque et encaisse
Union Berlino à domicile
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Gladbach à l'extérieur
021'
0416'
3031'
1246'
1361'
0476'
buts marqués buts encaissés · minute de début de la tranche
Corners
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Corners obtenus par match | 4,5 | 4,4 |
| Corners concédés par match | 4,8 | 6,0 |
| Corners au total par match | 9,3 | 10,4 |
| Over 8,5 corners | 67% | 60% |
| Over 9,5 corners | 50% | 60% |
| Over 10,5 corners | 17% | 60% |
Cartons (un rouge compte double)
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Cartons par match | 2,7 | 3,4 |
| Cartons adverses par match | 2,3 | 1,2 |
| Cartons au total par match | 5,0 | 4,6 |
| Over 3,5 cartons | 83% | 80% |
| Over 4,5 cartons | 50% | 60% |
| Fautes commises par match | 11,7 | 15,2 |
| Fautes subies par match | 10,7 | 8,0 |
Tirs, possession et buts attendus
| Union Berlino à domicile | Gladbach à l'extérieur | |
|---|---|---|
| Tirs par match | 14,5 | 14,2 |
| Tirs concédés par match | 15,7 | 19,2 |
| Tirs cadrés par match | 5,7 | 4,6 |
| Tirs cadrés concédés | 4,8 | 8,2 |
| Possession moyenne | 44% | 42% |
| Buts attendus (xG) par match | 1,28 | 1,48 |
| Buts attendus concédés (xGA) | 2,13 | 2,37 |
Bilan de cette saison de Bundesliga : Union Berlino dans ses matchs à domicile, Gladbach dans ses matchs à l'extérieur.