Serie B · Jornada 10 · domingo 1 noviembre · Final
Avellino–Pisa: estadísticas y comparación
Avellino–Pisa 2–0, jornada 10 de Serie B. Avellino es 7.º con 16 puntos, Pisa es 9.º con 16. En casa Avellino marca 1,8 goles por partido y encaja 0,8; fuera Pisa marca 1,8 y encaja 1,0.
Goles minuto a minuto
Avellino
26'59'desc.
PisaAlineaciones
Los once titulares.
Avellino3-5-23-4-2-1Pisa
Goleadores
- 26'L. Di Maggio
- 59'Raffaele Russo
Estadísticas del partido
| Avellino | Pisa | |
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 12 |
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 1,86 | Goles esperados (xG) | 1,0 |
| 8 | Córners | 4 |
| 0 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Avellino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| R. Russo | 5 | 2 | 0 | 2 |
| W. Cheddira | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Besaggio | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Palumbo | 1 | 3 | 0 | 1 |
| B. Moruzzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pisa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Pittarello | 4 | 1 | 0 | 4 |
| M. Tramoni | 3 | 5 | 0 | 1 |
| T. Marras | 3 | 1 | 0 | 3 |
| S. Moreo | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A. Calabresi | 2 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Avellino en casafuera Pisa
1,8Goles a favor por partido1,8
0,8Goles en contra por partido1,0
50%Over 2.560%
50%BTTS40%
33%Portería a cero40%
4,8Córners a favor por partido6,4
2,0Tarjetas por partido2,0
1,72Goles esperados (xG)1,82
Avellino en casa contra Pisa fuera
Resultados y goles
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,67 | 1,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 2 | 2 · 2 · 1 |
| Goles a favor por partido | 1,8 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 2,7 | 2,8 |
| BTTS | 50% | 40% |
| Marca al menos 2 | 50% | 60% |
| Portería a cero | 33% | 40% |
| No marca | 17% | 20% |
| Marca primero | 83% | 40% |
Over goles
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 17% | 20% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under goles
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 83% | 80% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Primera parte
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,3 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 83% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 67% · 17% · 17% | 40% · 40% · 20% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 1,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Avellino en casa
301'
5216'
0031'
3146'
0161'
0176'
Pisa fuera
011'
1116'
2031'
2246'
1061'
3176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,8 | 6,4 |
| Córners en contra por partido | 4,0 | 5,4 |
| Córners totales por partido | 8,8 | 11,8 |
| Over 8,5 córners | 50% | 80% |
| Over 9,5 córners | 33% | 80% |
| Over 10,5 córners | 33% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,0 | 2,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,7 | 1,8 |
| Tarjetas totales por partido | 3,7 | 3,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 60% |
| Over 4,5 tarjetas | 33% | 40% |
| Faltas cometidas por partido | 9,8 | 11,4 |
| Faltas recibidas por partido | 12,7 | 11,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Avellino en casa | Pisa fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,2 | 16,2 |
| Tiros concedidos por partido | 12,5 | 13,6 |
| Tiros a puerta por partido | 5,5 | 5,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,5 | 3,2 |
| Posesión media | 50% | 50% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,72 | 1,82 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,95 | 1,20 |
Rendimiento de esta temporada de Serie B: Avellino en sus partidos en casa, Pisa en los de fuera.