Serie A · Jornada 5 · sábado 19 septiembre · Final
Venezia–Lazio: estadísticas y comparación
Venezia–Lazio 0–2, jornada 5 de Serie A. Venezia es 19.º con 6 puntos, Lazio es 1.º con 32. En casa Venezia marca 0,8 goles por partido y encaja 1,8; fuera Lazio marca 2,5 y encaja 0,7.
Goles minuto a minuto
Venezia
51'60'desc.
LazioAlineaciones
Los once titulares.
Venezia3-5-24-3-3Lazio
Goleadores
- 51'M. Zaccagni (p.)
- 60'T. Noslin
Estadísticas del partido
| Venezia | Lazio | |
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 12 |
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 1,89 | Goles esperados (xG) | 1,6 |
| 7 | Córners | 2 |
| 6 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Venezia
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Hainaut | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Adams | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Sagrado | 1 | 1 | 0 | 1 |
| T. Bašić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yeboah | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lazio
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Noslin | 6 | 4 | 0 | 1 |
| D. Frattesi | 5 | 0 | 0 | 3 |
| G. Isaksen | 4 | 2 | 0 | 0 |
| M. Zaccagni | 2 | 5 | 1 | 0 |
| K. Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Venezia en casafuera Lazio
0,8Goles a favor por partido2,5
1,8Goles en contra por partido0,7
33%Over 2.550%
33%BTTS50%
17%Portería a cero50%
3,3Córners a favor por partido5,0
2,0Tarjetas por partido1,5
1,45Goles esperados (xG)1,52
Venezia en casa contra Lazio fuera
Resultados y goles
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 1,00 | 2,67 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 0 · 4 | 5 · 1 · 0 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 2,5 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 0,7 |
| Goles totales por partido | 2,7 | 3,2 |
| BTTS | 33% | 50% |
| Marca al menos 2 | 33% | 67% |
| Portería a cero | 17% | 50% |
| No marca | 50% | 0% |
| Marca primero | 50% | 83% |
Over goles
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 83% |
| Over 2,5 | 33% | 50% |
| Over 3,5 | 17% | 17% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under goles
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 17% |
| Under 2,5 | 67% | 50% |
| Under 3,5 | 83% | 83% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primera parte
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 17% | 50% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 17% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 83% · 17% | 50% · 50% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 1,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,5 | 0,3 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Venezia en casa
001'
1216'
0031'
2446'
1161'
1476'
Lazio fuera
211'
2016'
1131'
5246'
3061'
2076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,3 | 5,0 |
| Córners en contra por partido | 5,7 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 9,0 | 10,0 |
| Over 8,5 córners | 67% | 83% |
| Over 9,5 córners | 33% | 67% |
| Over 10,5 córners | 17% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,0 | 1,5 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,2 | 3,5 |
| Tarjetas totales por partido | 3,2 | 5,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 33% | 83% |
| Over 4,5 tarjetas | 17% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 9,3 | 11,2 |
| Faltas recibidas por partido | 7,8 | 11,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Venezia en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,7 | 13,5 |
| Tiros concedidos por partido | 16,8 | 12,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 4,7 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,7 | 4,3 |
| Posesión media | 49% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,45 | 1,52 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,24 | 1,42 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Venezia en sus partidos en casa, Lazio en los de fuera.