La Liga · Jornada 15 · miércoles 2 diciembre · 19:00
Real Sociedad–Real Madrid: estadísticas y comparación
Real Sociedad es 5.º con 22 puntos, Real Madrid es 2.º con 30. En casa Real Sociedad marca 1,3 goles por partido y encaja 1,2; fuera Real Madrid marca 2,0 y encaja 1,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Real Sociedad4-2-3-14-2-3-1Real Madrid
Goleadores
Real Sociedad
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Sučić | 4 | 0 | 0 | 1 |
| O. Óskarsson | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Barrenetxea | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gonçalo Guedes | 2 | 1 | 0 | 2 |
Real Madrid
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 13 | 2 | 3 | 6 |
| J. Bellingham | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A. Güler | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Y. Diomande | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Espí | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Real Sociedad en casafuera Real Madrid
1,3Goles a favor por partido2,0
1,2Goles en contra por partido1,0
67%Over 2.586%
50%BTTS57%
33%Portería a cero29%
7,2Córners a favor por partido5,9
2,0Tarjetas por partido2,4
1,42Goles esperados (xG)2,55
Real Sociedad en casa contra Real Madrid fuera
Resultados y goles
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 2,17 | 2,14 |
| Ganados · empatados · perdidos | 4 · 1 · 1 | 5 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 2,0 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 2,5 | 3,0 |
| BTTS | 50% | 57% |
| Marca al menos 2 | 50% | 71% |
| Portería a cero | 33% | 29% |
| No marca | 33% | 14% |
| Marca primero | 80% | 71% |
Over goles
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 86% |
| Over 2,5 | 67% | 86% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under goles
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 14% |
| Under 2,5 | 33% | 14% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primera parte
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 1,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,1 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 50% | 71% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 67% · 0% | 57% · 43% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,8 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Real Sociedad en casa
201'
2116'
1131'
1046'
2261'
0376'
Real Madrid fuera
201'
3116'
4031'
0246'
1261'
4276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 7,2 | 5,9 |
| Córners en contra por partido | 4,7 | 3,3 |
| Córners totales por partido | 11,8 | 9,1 |
| Over 8,5 córners | 83% | 43% |
| Over 9,5 córners | 83% | 43% |
| Over 10,5 córners | 67% | 29% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,0 | 2,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 3,7 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 86% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 86% |
| Faltas cometidas por partido | 14,3 | 8,4 |
| Faltas recibidas por partido | 11,3 | 17,3 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Real Sociedad en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 14,7 | 17,1 |
| Tiros concedidos por partido | 11,5 | 11,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 6,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,7 | 4,1 |
| Posesión media | 52% | 52% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,42 | 2,55 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,21 | 1,09 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Real Sociedad en sus partidos en casa, Real Madrid en los de fuera.