La Liga · Jornada 15 · domingo 7 febrero · 17:00
Athletic Club–Osasuna: estadísticas y comparación
Athletic Club es 7.º con 16 puntos, Osasuna es 16.º con 12. En casa Athletic Club marca 1,6 goles por partido y encaja 0,9; fuera Osasuna marca 1,2 y encaja 3,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Athletic Club4-2-3-14-3-3Osasuna
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
Athletic Club
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
Osasuna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Budimir | 8 | 0 | 4 | 3 |
| Catena | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Raúl García | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kike Barja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Athletic Club en casafuera Osasuna
1,6Goles a favor por partido1,2
0,9Goles en contra por partido3,2
57%Over 2.583%
43%BTTS67%
43%Portería a cero0%
5,9Córners a favor por partido2,3
2,1Tarjetas por partido2,7
1,72Goles esperados (xG)1,41
Athletic Club en casa contra Osasuna fuera
Resultados y goles
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,57 | 0,50 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 2 · 2 | 1 · 0 · 5 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 3,2 |
| Goles totales por partido | 2,4 | 4,3 |
| BTTS | 43% | 67% |
| Marca al menos 2 | 43% | 50% |
| Portería a cero | 43% | 0% |
| No marca | 29% | 33% |
| Marca primero | 50% | 17% |
Over goles
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 100% |
| Over 2,5 | 57% | 83% |
| Over 3,5 | 29% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 33% |
Under goles
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 0% |
| Under 2,5 | 43% | 17% |
| Under 3,5 | 71% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 67% |
Primera parte
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 1,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 43% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 29% · 57% · 14% | 17% · 0% · 83% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,0 | 1,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 2,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Athletic Club en casa
111'
1116'
1031'
3346'
2161'
3076'
Osasuna fuera
021'
0316'
1231'
4346'
2461'
0576'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,9 | 2,3 |
| Córners en contra por partido | 3,9 | 6,7 |
| Córners totales por partido | 9,7 | 9,0 |
| Over 8,5 córners | 57% | 50% |
| Over 9,5 córners | 57% | 50% |
| Over 10,5 córners | 57% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,1 | 2,7 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,7 | 1,2 |
| Tarjetas totales por partido | 4,9 | 3,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 71% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 57% | 17% |
| Faltas cometidas por partido | 11,7 | 12,5 |
| Faltas recibidas por partido | 12,6 | 9,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Athletic Club en casa | Osasuna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,1 | 9,2 |
| Tiros concedidos por partido | 7,7 | 16,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,9 | 3,3 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,7 | 6,8 |
| Posesión media | 57% | 45% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,72 | 1,41 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,64 | 1,97 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Athletic Club en sus partidos en casa, Osasuna en los de fuera.