La Liga · Jornada 30 · domingo 4 abril · 17:00
Real Betis–Celta Vigo: estadísticas y comparación
Real Betis es 4.º con 27 puntos, Celta Vigo es 13.º con 13. En casa Real Betis marca 2,0 goles por partido y encaja 1,3; fuera Celta Vigo marca 0,2 y encaja 0,8.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Real Betis4-2-3-13-4-3Celta Vigo
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
Real Betis
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isco | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
Celta Vigo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Real Betis en casafuera Celta Vigo
2,0Goles a favor por partido0,2
1,3Goles en contra por partido0,8
50%Over 2.520%
50%BTTS20%
50%Portería a cero60%
5,7Córners a favor por partido3,0
2,7Tarjetas por partido2,4
1,67Goles esperados (xG)0,80
Real Betis en casa contra Celta Vigo fuera
Resultados y goles
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 2,50 | 0,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 5 · 0 · 1 | 0 · 4 · 1 |
| Goles a favor por partido | 2,0 | 0,2 |
| Goles en contra por partido | 1,3 | 0,8 |
| Goles totales por partido | 3,3 | 1,0 |
| BTTS | 50% | 20% |
| Marca al menos 2 | 50% | 0% |
| Portería a cero | 50% | 60% |
| No marca | 0% | 80% |
| Marca primero | 83% | 0% |
Over goles
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 40% |
| Over 1,5 | 50% | 40% |
| Over 2,5 | 50% | 20% |
| Over 3,5 | 33% | 0% |
| Over 4,5 | 33% | 0% |
Under goles
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 60% |
| Under 1,5 | 50% | 60% |
| Under 2,5 | 50% | 80% |
| Under 3,5 | 67% | 100% |
| Under 4,5 | 67% | 100% |
Primera parte
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,0 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 40% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 0% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 50% · 33% · 17% | 0% · 60% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,0 | 0,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 0,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Real Betis en casa
111'
1016'
3131'
3346'
2261'
2176'
Celta Vigo fuera
001'
0116'
0131'
1146'
0161'
0076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,7 | 3,0 |
| Córners en contra por partido | 5,0 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 10,7 | 7,8 |
| Over 8,5 córners | 67% | 20% |
| Over 9,5 córners | 50% | 20% |
| Over 10,5 córners | 50% | 20% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,7 | 2,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,8 | 2,6 |
| Tarjetas totales por partido | 6,5 | 5,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 100% | 80% |
| Over 4,5 tarjetas | 83% | 60% |
| Faltas cometidas por partido | 10,7 | 14,8 |
| Faltas recibidas por partido | 14,7 | 14,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Real Betis en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,7 | 9,6 |
| Tiros concedidos por partido | 12,7 | 12,2 |
| Tiros a puerta por partido | 6,3 | 1,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,5 | 3,8 |
| Posesión media | 51% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,67 | 0,80 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,89 | 0,84 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Real Betis en sus partidos en casa, Celta Vigo en los de fuera.