La Liga · Jornada 12 · domingo 8 noviembre · Final
Celta Vigo–Levante: estadísticas y comparación
Celta Vigo–Levante 0–0, jornada 12 de La Liga. Celta Vigo es 13.º con 13 puntos, Levante es 18.º con 11. En casa Celta Vigo marca 1,3 goles por partido y encaja 0,9; fuera Levante marca 0,4 y encaja 1,3.
Alineaciones
Los once titulares.
Celta Vigo3-4-34-3-3Levante
Estadísticas del partido
| Celta Vigo | Levante | |
|---|---|---|
| 23 | Tiros | 6 |
| 8 | Tiros a puerta | 0 |
| 3,24 | Goles esperados (xG) | 0,34 |
| 6 | Córners | 1 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Celta Vigo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Levante
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Iván Romero | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dela | 2 | 0 | 0 | 1 |
| E. Bardeli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Celta Vigo en casafuera Levante
1,3Goles a favor por partido0,4
0,9Goles en contra por partido1,3
43%Over 2.543%
43%BTTS43%
43%Portería a cero43%
3,1Córners a favor por partido2,7
1,4Tarjetas por partido1,6
1,41Goles esperados (xG)0,64
Celta Vigo en casa contra Levante fuera
Resultados y goles
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 7 |
| Puntos por partido | 1,29 | 0,57 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 2 | 0 · 4 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 0,4 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 2,1 | 1,7 |
| BTTS | 43% | 43% |
| Marca al menos 2 | 29% | 0% |
| Portería a cero | 43% | 43% |
| No marca | 43% | 57% |
| Marca primero | 80% | 0% |
Over goles
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 71% | 57% |
| Over 1,5 | 71% | 57% |
| Over 2,5 | 43% | 43% |
| Over 3,5 | 14% | 14% |
| Over 4,5 | 14% | 0% |
Under goles
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 29% | 43% |
| Under 1,5 | 29% | 43% |
| Under 2,5 | 57% | 57% |
| Under 3,5 | 86% | 86% |
| Under 4,5 | 86% | 100% |
Primera parte
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 43% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 43% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 43% · 14% | 0% · 71% · 29% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,1 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Celta Vigo en casa
101'
0216'
3031'
1146'
2161'
2276'
Levante fuera
021'
1116'
1231'
0146'
0161'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,1 | 2,7 |
| Córners en contra por partido | 3,9 | 4,7 |
| Córners totales por partido | 7,0 | 7,4 |
| Over 8,5 córners | 14% | 29% |
| Over 9,5 córners | 14% | 29% |
| Over 10,5 córners | 14% | 14% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,4 | 1,6 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 2,1 |
| Tarjetas totales por partido | 3,4 | 3,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 29% | 43% |
| Over 4,5 tarjetas | 14% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 9,9 | 10,6 |
| Faltas recibidas por partido | 13,1 | 12,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Celta Vigo en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,9 | 7,9 |
| Tiros concedidos por partido | 13,4 | 16,0 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 1,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 5,6 |
| Posesión media | 49% | 44% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,41 | 0,64 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 2,08 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Celta Vigo en sus partidos en casa, Levante en los de fuera.