La Liga · Jornada 37 · domingo 23 mayo · 17:00
Rayo Vallecano–Real Betis: estadísticas y comparación
Rayo Vallecano es 14.º con 12 puntos, Real Betis es 4.º con 27. En casa Rayo Vallecano marca 1,5 goles por partido y encaja 1,3; fuera Real Betis marca 1,3 y encaja 1,1.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Rayo Vallecano4-4-1-14-2-3-1Real Betis
Goleadores
Rayo Vallecano
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro García | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge de Frutos | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Unai López | 1 | 3 | 0 | 1 |
| A. Rațiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Real Betis
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isco | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Rayo Vallecano en casafuera Real Betis
1,5Goles a favor por partido1,3
1,3Goles en contra por partido1,1
67%Over 2.529%
50%BTTS57%
17%Portería a cero43%
6,0Córners a favor por partido4,7
3,3Tarjetas por partido1,1
1,14Goles esperados (xG)1,53
Rayo Vallecano en casa contra Real Betis fuera
Resultados y goles
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,67 | 1,71 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 2 | 3 · 3 · 1 |
| Goles a favor por partido | 1,5 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,3 | 1,1 |
| Goles totales por partido | 2,8 | 2,4 |
| BTTS | 50% | 57% |
| Marca al menos 2 | 50% | 43% |
| Portería a cero | 17% | 43% |
| No marca | 33% | 14% |
| Marca primero | 50% | 67% |
Over goles
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 83% | 71% |
| Over 2,5 | 67% | 29% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under goles
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 17% | 29% |
| Under 2,5 | 33% | 71% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primera parte
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,7 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 83% | 43% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 29% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 33% · 33% | 29% · 71% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Rayo Vallecano en casa
111'
2216'
2231'
3146'
1161'
0176'
Real Betis fuera
001'
0216'
5131'
1146'
0161'
3376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,0 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 4,8 | 7,1 |
| Córners totales por partido | 10,8 | 11,9 |
| Over 8,5 córners | 50% | 86% |
| Over 9,5 córners | 50% | 71% |
| Over 10,5 córners | 50% | 57% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,3 | 1,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 2,4 |
| Tarjetas totales por partido | 5,3 | 3,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 12,7 | 9,7 |
| Faltas recibidas por partido | 14,0 | 10,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Rayo Vallecano en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,5 | 15,9 |
| Tiros concedidos por partido | 13,5 | 17,6 |
| Tiros a puerta por partido | 5,5 | 5,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,8 | 5,6 |
| Posesión media | 54% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,14 | 1,53 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,45 | 1,73 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Rayo Vallecano en sus partidos en casa, Real Betis en los de fuera.