La Liga · Jornada 37 · domingo 23 mayo · 17:00
Deportivo La Coruna–Espanyol: estadísticas y comparación
Deportivo La Coruna es 11.º con 15 puntos, Espanyol es 10.º con 15. En casa Deportivo La Coruna marca 1,3 goles por partido y encaja 1,0; fuera Espanyol marca 1,1 y encaja 1,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Deportivo La Coruna5-3-25-3-2Espanyol
Goleadores
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Espanyol
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Deportivo La Coruna en casafuera Espanyol
1,3Goles a favor por partido1,1
1,0Goles en contra por partido1,0
33%Over 2.543%
83%BTTS57%
0%Portería a cero43%
5,5Córners a favor por partido3,3
2,2Tarjetas por partido3,3
1,25Goles esperados (xG)0,88
Deportivo La Coruna en casa contra Espanyol fuera
Resultados y goles
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,50 | 1,43 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 1 | 3 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 2,3 | 2,1 |
| BTTS | 83% | 57% |
| Marca al menos 2 | 33% | 14% |
| Portería a cero | 0% | 43% |
| No marca | 17% | 0% |
| Marca primero | 50% | 71% |
Over goles
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 71% |
| Over 2,5 | 33% | 43% |
| Over 3,5 | 17% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 29% |
| Under 2,5 | 67% | 57% |
| Under 3,5 | 83% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 43% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 33% · 33% | 29% · 57% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Deportivo La Coruna en casa
101'
2116'
0231'
1146'
2061'
2276'
Espanyol fuera
221'
1116'
1031'
2046'
2261'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,5 | 3,3 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 6,6 |
| Córners totales por partido | 10,0 | 9,9 |
| Over 8,5 córners | 50% | 71% |
| Over 9,5 córners | 50% | 71% |
| Over 10,5 córners | 17% | 29% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 3,3 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 3,1 |
| Tarjetas totales por partido | 4,5 | 6,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 86% |
| Faltas cometidas por partido | 12,3 | 15,9 |
| Faltas recibidas por partido | 11,2 | 12,9 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Deportivo La Coruna en casa | Espanyol fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 9,6 |
| Tiros concedidos por partido | 11,2 | 16,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,8 | 3,1 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 6,0 |
| Posesión media | 48% | 43% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,25 | 0,88 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,03 | 1,41 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Deportivo La Coruna en sus partidos en casa, Espanyol en los de fuera.