La Liga · Jornada 26 · domingo 28 febrero · 17:00
Levante–Deportivo La Coruna: estadísticas y comparación
Levante es 18.º con 11 puntos, Deportivo La Coruna es 11.º con 15. En casa Levante marca 2,6 goles por partido y encaja 2,4; fuera Deportivo La Coruna marca 1,1 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Levante4-3-35-3-2Deportivo La Coruna
Goleadores
Levante
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Iván Romero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dela | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bardeli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Levante en casafuera Deportivo La Coruna
2,6Goles a favor por partido1,1
2,4Goles en contra por partido1,6
80%Over 2.543%
80%BTTS71%
0%Portería a cero14%
4,2Córners a favor por partido4,7
1,6Tarjetas por partido3,1
2,06Goles esperados (xG)1,01
Levante en casa contra Deportivo La Coruna fuera
Resultados y goles
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 7 |
| Puntos por partido | 1,40 | 0,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 2,6 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 2,4 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 5,0 | 2,7 |
| BTTS | 80% | 71% |
| Marca al menos 2 | 80% | 29% |
| Portería a cero | 0% | 14% |
| No marca | 20% | 29% |
| Marca primero | 40% | 17% |
Over goles
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 100% | 71% |
| Over 2,5 | 80% | 43% |
| Over 3,5 | 80% | 43% |
| Over 4,5 | 60% | 29% |
Under goles
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 0% | 29% |
| Under 2,5 | 20% | 57% |
| Under 3,5 | 20% | 57% |
| Under 4,5 | 40% | 71% |
Primera parte
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,2 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 100% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 60% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 20% · 60% | 0% · 86% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,8 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,2 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Levante en casa
021'
3116'
1331'
2246'
1261'
6276'
Deportivo La Coruna fuera
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 5,4 | 6,3 |
| Córners totales por partido | 9,6 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 40% | 71% |
| Over 9,5 córners | 40% | 71% |
| Over 10,5 córners | 40% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,6 | 3,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 3,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,4 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 40% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 71% |
| Faltas cometidas por partido | 9,4 | 11,3 |
| Faltas recibidas por partido | 10,8 | 14,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Levante en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,8 | 10,3 |
| Tiros concedidos por partido | 16,4 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 7,2 | 3,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,2 | 4,4 |
| Posesión media | 41% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,06 | 1,01 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,85 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Levante en sus partidos en casa, Deportivo La Coruna en los de fuera.