La Liga · Jornada 32 · domingo 18 abril · 17:00
Deportivo La Coruna–Celta Vigo: estadísticas y comparación
Deportivo La Coruna es 11.º con 15 puntos, Celta Vigo es 13.º con 13. En casa Deportivo La Coruna marca 1,3 goles por partido y encaja 1,0; fuera Celta Vigo marca 0,2 y encaja 0,8.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Deportivo La Coruna5-3-23-4-3Celta Vigo
Goleadores
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celta Vigo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Deportivo La Coruna en casafuera Celta Vigo
1,3Goles a favor por partido0,2
1,0Goles en contra por partido0,8
33%Over 2.520%
83%BTTS20%
0%Portería a cero60%
5,5Córners a favor por partido3,0
2,2Tarjetas por partido2,4
1,25Goles esperados (xG)0,80
Deportivo La Coruna en casa contra Celta Vigo fuera
Resultados y goles
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,50 | 0,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 1 | 0 · 4 · 1 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 0,2 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 0,8 |
| Goles totales por partido | 2,3 | 1,0 |
| BTTS | 83% | 20% |
| Marca al menos 2 | 33% | 0% |
| Portería a cero | 0% | 60% |
| No marca | 17% | 80% |
| Marca primero | 50% | 0% |
Over goles
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 40% |
| Over 1,5 | 83% | 40% |
| Over 2,5 | 33% | 20% |
| Over 3,5 | 17% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 60% |
| Under 1,5 | 17% | 60% |
| Under 2,5 | 67% | 80% |
| Under 3,5 | 83% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 40% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 0% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 33% · 33% | 0% · 60% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Deportivo La Coruna en casa
101'
2116'
0231'
1146'
2061'
2276'
Celta Vigo fuera
001'
0116'
0131'
1146'
0161'
0076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,5 | 3,0 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 10,0 | 7,8 |
| Over 8,5 córners | 50% | 20% |
| Over 9,5 córners | 50% | 20% |
| Over 10,5 córners | 17% | 20% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 2,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 2,6 |
| Tarjetas totales por partido | 4,5 | 5,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 80% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 60% |
| Faltas cometidas por partido | 12,3 | 14,8 |
| Faltas recibidas por partido | 11,2 | 14,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Deportivo La Coruna en casa | Celta Vigo fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 9,6 |
| Tiros concedidos por partido | 11,2 | 12,2 |
| Tiros a puerta por partido | 4,8 | 1,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 3,8 |
| Posesión media | 48% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,25 | 0,80 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,03 | 0,84 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Deportivo La Coruna en sus partidos en casa, Celta Vigo en los de fuera.