La Liga · Jornada 24 · domingo 14 febrero · 17:00
Celta Vigo–Rayo Vallecano: estadísticas y comparación
Celta Vigo es 13.º con 13 puntos, Rayo Vallecano es 14.º con 12. En casa Celta Vigo marca 1,3 goles por partido y encaja 0,9; fuera Rayo Vallecano marca 1,0 y encaja 2,3.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Celta Vigo3-4-34-4-1-1Rayo Vallecano
Goleadores
Celta Vigo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro García | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge de Frutos | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Unai López | 1 | 3 | 0 | 1 |
| A. Rațiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Celta Vigo en casafuera Rayo Vallecano
1,3Goles a favor por partido1,0
0,9Goles en contra por partido2,3
43%Over 2.550%
43%BTTS83%
43%Portería a cero0%
3,1Córners a favor por partido5,0
1,4Tarjetas por partido2,2
1,41Goles esperados (xG)1,49
Celta Vigo en casa contra Rayo Vallecano fuera
Resultados y goles
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,29 | 0,33 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 2 | 0 · 2 · 4 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 2,3 |
| Goles totales por partido | 2,1 | 3,3 |
| BTTS | 43% | 83% |
| Marca al menos 2 | 29% | 17% |
| Portería a cero | 43% | 0% |
| No marca | 43% | 17% |
| Marca primero | 80% | 50% |
Over goles
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 71% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 83% |
| Over 2,5 | 43% | 50% |
| Over 3,5 | 14% | 33% |
| Over 4,5 | 14% | 33% |
Under goles
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 29% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 17% |
| Under 2,5 | 57% | 50% |
| Under 3,5 | 86% | 67% |
| Under 4,5 | 86% | 67% |
Primera parte
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 83% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 43% · 14% | 33% · 17% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 1,3 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Celta Vigo en casa
101'
0216'
3031'
1146'
2161'
2276'
Rayo Vallecano fuera
311'
0416'
0131'
3346'
0261'
0376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,1 | 5,0 |
| Córners en contra por partido | 3,9 | 6,7 |
| Córners totales por partido | 7,0 | 11,7 |
| Over 8,5 córners | 14% | 67% |
| Over 9,5 córners | 14% | 67% |
| Over 10,5 córners | 14% | 67% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,4 | 2,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 3,2 |
| Tarjetas totales por partido | 3,4 | 5,3 |
| Over 3,5 tarjetas | 29% | 67% |
| Over 4,5 tarjetas | 14% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 9,9 | 12,0 |
| Faltas recibidas por partido | 13,1 | 12,5 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Celta Vigo en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,9 | 14,3 |
| Tiros concedidos por partido | 13,4 | 17,0 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 4,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 5,7 |
| Posesión media | 49% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,41 | 1,49 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,78 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Celta Vigo en sus partidos en casa, Rayo Vallecano en los de fuera.