La Liga · Jornada 19 · domingo 3 enero · 17:00
Celta Vigo–Deportivo La Coruna: estadísticas y comparación
Celta Vigo es 13.º con 13 puntos, Deportivo La Coruna es 11.º con 15. En casa Celta Vigo marca 1,3 goles por partido y encaja 0,9; fuera Deportivo La Coruna marca 1,1 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Celta Vigo3-4-35-3-2Deportivo La Coruna
Goleadores
Celta Vigo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ferran Jutglà | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Durán | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo González | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miguel Román | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Celta Vigo en casafuera Deportivo La Coruna
1,3Goles a favor por partido1,1
0,9Goles en contra por partido1,6
43%Over 2.543%
43%BTTS71%
43%Portería a cero14%
3,1Córners a favor por partido4,7
1,4Tarjetas por partido3,1
1,41Goles esperados (xG)1,01
Celta Vigo en casa contra Deportivo La Coruna fuera
Resultados y goles
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 7 |
| Puntos por partido | 1,29 | 0,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 2,1 | 2,7 |
| BTTS | 43% | 71% |
| Marca al menos 2 | 29% | 29% |
| Portería a cero | 43% | 14% |
| No marca | 43% | 29% |
| Marca primero | 80% | 17% |
Over goles
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 71% | 86% |
| Over 1,5 | 71% | 71% |
| Over 2,5 | 43% | 43% |
| Over 3,5 | 14% | 43% |
| Over 4,5 | 14% | 29% |
Under goles
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 29% | 14% |
| Under 1,5 | 29% | 29% |
| Under 2,5 | 57% | 57% |
| Under 3,5 | 86% | 57% |
| Under 4,5 | 86% | 71% |
Primera parte
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 43% · 14% | 0% · 86% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Celta Vigo en casa
101'
0216'
3031'
1146'
2161'
2276'
Deportivo La Coruna fuera
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,1 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 3,9 | 6,3 |
| Córners totales por partido | 7,0 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 14% | 71% |
| Over 9,5 córners | 14% | 71% |
| Over 10,5 córners | 14% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,4 | 3,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 3,0 |
| Tarjetas totales por partido | 3,4 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 29% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 14% | 71% |
| Faltas cometidas por partido | 9,9 | 11,3 |
| Faltas recibidas por partido | 13,1 | 14,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Celta Vigo en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,9 | 10,3 |
| Tiros concedidos por partido | 13,4 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 3,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 4,4 |
| Posesión media | 49% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,41 | 1,01 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Celta Vigo en sus partidos en casa, Deportivo La Coruna en los de fuera.