La Liga · Jornada 22 · domingo 24 enero · 17:00
Athletic Club–Levante: estadísticas y comparación
Athletic Club es 7.º con 16 puntos, Levante es 18.º con 11. En casa Athletic Club marca 1,6 goles por partido y encaja 0,9; fuera Levante marca 0,4 y encaja 1,3.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Athletic Club4-2-3-14-3-3Levante
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
Athletic Club
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 4 | 3 | 2 | 3 |
| I. Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Williams | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Paredes | 2 | 0 | 0 | 1 |
Levante
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Iván Romero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dela | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bardeli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Athletic Club en casafuera Levante
1,6Goles a favor por partido0,4
0,9Goles en contra por partido1,3
57%Over 2.543%
43%BTTS43%
43%Portería a cero43%
5,9Córners a favor por partido2,7
2,1Tarjetas por partido1,6
1,72Goles esperados (xG)0,64
Athletic Club en casa contra Levante fuera
Resultados y goles
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 7 |
| Puntos por partido | 1,57 | 0,57 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 2 · 2 | 0 · 4 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 0,4 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 2,4 | 1,7 |
| BTTS | 43% | 43% |
| Marca al menos 2 | 43% | 0% |
| Portería a cero | 43% | 43% |
| No marca | 29% | 57% |
| Marca primero | 50% | 0% |
Over goles
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 57% |
| Over 1,5 | 71% | 57% |
| Over 2,5 | 57% | 43% |
| Over 3,5 | 29% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 43% |
| Under 1,5 | 29% | 43% |
| Under 2,5 | 43% | 57% |
| Under 3,5 | 71% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 43% | 43% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 43% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 29% · 57% · 14% | 0% · 71% · 29% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,0 | 0,1 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Athletic Club en casa
111'
1116'
1031'
3346'
2161'
3076'
Levante fuera
021'
1116'
1231'
0146'
0161'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,9 | 2,7 |
| Córners en contra por partido | 3,9 | 4,7 |
| Córners totales por partido | 9,7 | 7,4 |
| Over 8,5 córners | 57% | 29% |
| Over 9,5 córners | 57% | 29% |
| Over 10,5 córners | 57% | 14% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,1 | 1,6 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,7 | 2,1 |
| Tarjetas totales por partido | 4,9 | 3,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 71% | 43% |
| Over 4,5 tarjetas | 57% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 11,7 | 10,6 |
| Faltas recibidas por partido | 12,6 | 12,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Athletic Club en casa | Levante fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,1 | 7,9 |
| Tiros concedidos por partido | 7,7 | 16,0 |
| Tiros a puerta por partido | 4,9 | 1,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,7 | 5,6 |
| Posesión media | 57% | 44% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,72 | 0,64 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,64 | 2,08 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Athletic Club en sus partidos en casa, Levante en los de fuera.