Bundesliga · Jornada 2 · sábado 5 septiembre · Final
Werder Brema–Lipsia: estadísticas y comparación
Werder Brema–Lipsia 3–1, jornada 2 de Bundesliga. Werder Brema es 6.º con 15 puntos, Lipsia es 4.º con 21. En casa Werder Brema marca 2,5 goles por partido y encaja 1,2; fuera Lipsia marca 1,8 y encaja 2,4.
Goles minuto a minuto
Werder Brema
4'68'80'90'desc.
LipsiaAlineaciones
Los once titulares.
Werder Brema4-2-3-14-3-3Lipsia
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
- 4'E. Dinkci
- 68'N. Fullkrug
- 80'M. Grull
- 90'R. Baku
Estadísticas del partido
| Werder Brema | Lipsia | |
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 19 |
| 7 | Tiros a puerta | 5 |
| 0,95 | Goles esperados (xG) | 1,5 |
| 2 | Córners | 7 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Werder Brema
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 0 | 3 | 0 |
| M. Grüll | 2 | 7 | 0 | 0 |
| E. Dinkçi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Reis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Werder Brema en casafuera Lipsia
2,5Goles a favor por partido1,8
1,2Goles en contra por partido2,4
75%Over 2.560%
75%BTTS60%
25%Portería a cero20%
4,2Córners a favor por partido6,2
1,8Tarjetas por partido1,0
2,03Goles esperados (xG)2,57
Werder Brema en casa contra Lipsia fuera
Resultados y goles
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | 5 |
| Puntos por partido | 2,50 | 1,20 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 0 | 2 · 0 · 3 |
| Goles a favor por partido | 2,5 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 2,4 |
| Goles totales por partido | 3,8 | 4,2 |
| BTTS | 75% | 60% |
| Marca al menos 2 | 100% | 40% |
| Portería a cero | 25% | 20% |
| No marca | 0% | 20% |
| Marca primero | 50% | 40% |
Over goles
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 75% | 60% |
| Over 3,5 | 75% | 60% |
| Over 4,5 | 25% | 40% |
Under goles
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 25% | 40% |
| Under 3,5 | 25% | 40% |
| Under 4,5 | 75% | 60% |
Primera parte
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 1,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 25% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 25% · 25% · 50% | 20% · 20% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 2,2 | 1,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Werder Brema en casa
101'
0316'
0031'
2146'
3061'
4176'
Lipsia fuera
021'
1116'
1331'
1346'
1261'
5176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 6,2 |
| Córners en contra por partido | 4,0 | 5,8 |
| Córners totales por partido | 8,2 | 12,0 |
| Over 8,5 córners | 50% | 100% |
| Over 9,5 córners | 25% | 80% |
| Over 10,5 córners | 25% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,8 | 1,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 0,8 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 2,5 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 25% | 40% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 11,2 | 10,0 |
| Faltas recibidas por partido | 11,0 | 13,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Werder Brema en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,8 | 18,6 |
| Tiros concedidos por partido | 13,2 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 8,2 | 6,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,8 | 7,8 |
| Posesión media | 48% | 57% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,03 | 2,57 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,23 | 1,65 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Werder Brema en sus partidos en casa, Lipsia en los de fuera.