Bundesliga · Jornada 10 · sábado 21 noviembre · Final
Union Berlino–Lipsia: estadísticas y comparación
Union Berlino–Lipsia 1–5, jornada 10 de Bundesliga. Union Berlino es 17.º con 7 puntos, Lipsia es 4.º con 21. En casa Union Berlino marca 1,2 goles por partido y encaja 2,0; fuera Lipsia marca 1,8 y encaja 2,4.
Goles minuto a minuto
Union Berlino
18'41'50'72'76'89'desc.
LipsiaAlineaciones
Los once titulares.
Union Berlino4-1-3-24-3-3Lipsia
Goleadores
- 18'Antonio Nusa (p.)
- 41'Michel Aebischer
- 50'Rômulo José Cardoso da Cruz
- 72'Brajan Gruda
- 76'Rocco Reitz
- 89'Ridle Baku
Estadísticas del partido
| Union Berlino | Lipsia | |
|---|---|---|
| 13 | Tiros | 32 |
| 8 | Tiros a puerta | 10 |
| 1,06 | Goles esperados (xG) | 6,26 |
| 4 | Córners | 8 |
| 2 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Union Berlino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Union Berlino en casafuera Lipsia
1,2Goles a favor por partido1,8
2,0Goles en contra por partido2,4
50%Over 2.560%
67%BTTS60%
33%Portería a cero20%
4,5Córners a favor por partido6,2
2,7Tarjetas por partido1,0
1,28Goles esperados (xG)2,57
Union Berlino en casa contra Lipsia fuera
Resultados y goles
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,00 | 1,20 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 3 · 2 | 2 · 0 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 2,0 | 2,4 |
| Goles totales por partido | 3,2 | 4,2 |
| BTTS | 67% | 60% |
| Marca al menos 2 | 17% | 40% |
| Portería a cero | 33% | 20% |
| No marca | 17% | 20% |
| Marca primero | 60% | 40% |
Over goles
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 60% |
| Over 4,5 | 33% | 40% |
Under goles
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 40% |
| Under 4,5 | 67% | 60% |
Primera parte
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 1,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 50% · 33% | 20% · 20% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 1,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,3 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Union Berlino en casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Lipsia fuera
021'
1116'
1331'
1346'
1261'
5176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,5 | 6,2 |
| Córners en contra por partido | 4,8 | 5,8 |
| Córners totales por partido | 9,3 | 12,0 |
| Over 8,5 córners | 67% | 100% |
| Over 9,5 córners | 50% | 80% |
| Over 10,5 córners | 17% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,7 | 1,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 5,0 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 40% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 11,7 | 10,0 |
| Faltas recibidas por partido | 10,7 | 13,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Union Berlino en casa | Lipsia fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 14,5 | 18,6 |
| Tiros concedidos por partido | 15,7 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 5,7 | 6,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,8 | 7,8 |
| Posesión media | 44% | 57% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,28 | 2,57 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,13 | 1,65 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Union Berlino en sus partidos en casa, Lipsia en los de fuera.