Bundesliga · Jornada 16 · miércoles 13 enero · 20:30
Union Berlino–SC Paderborn 07: estadísticas y comparación
Union Berlino es 17.º con 7 puntos, SC Paderborn 07 es 14.º con 10. En casa Union Berlino marca 1,2 goles por partido y encaja 2,0; fuera SC Paderborn 07 marca 0,4 y encaja 1,8.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Union Berlino4-1-3-23-4-2-1SC Paderborn 07
Goleadores
Union Berlino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Union Berlino en casafuera SC Paderborn 07
1,2Goles a favor por partido0,4
2,0Goles en contra por partido1,8
50%Over 2.560%
67%BTTS20%
33%Portería a cero40%
4,5Córners a favor por partido3,6
2,7Tarjetas por partido1,4
1,28Goles esperados (xG)0,81
Union Berlino en casa contra SC Paderborn 07 fuera
Resultados y goles
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,00 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 3 · 2 | 0 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 0,4 |
| Goles en contra por partido | 2,0 | 1,8 |
| Goles totales por partido | 3,2 | 2,2 |
| BTTS | 67% | 20% |
| Marca al menos 2 | 17% | 20% |
| Portería a cero | 33% | 40% |
| No marca | 17% | 80% |
| Marca primero | 60% | 33% |
Over goles
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 60% |
| Over 1,5 | 67% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 40% |
| Over 4,5 | 33% | 0% |
Under goles
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 40% |
| Under 1,5 | 33% | 40% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 60% |
| Under 4,5 | 67% | 100% |
Primera parte
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 50% · 33% | 20% · 40% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,3 | 1,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Union Berlino en casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
SC Paderborn 07 fuera
021'
2016'
0031'
0446'
0161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,5 | 3,6 |
| Córners en contra por partido | 4,8 | 7,0 |
| Córners totales por partido | 9,3 | 10,6 |
| Over 8,5 córners | 67% | 80% |
| Over 9,5 córners | 50% | 80% |
| Over 10,5 córners | 17% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,7 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 1,4 |
| Tarjetas totales por partido | 5,0 | 2,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 11,7 | 9,6 |
| Faltas recibidas por partido | 10,7 | 9,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Union Berlino en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 14,5 | 10,4 |
| Tiros concedidos por partido | 15,7 | 17,0 |
| Tiros a puerta por partido | 5,7 | 1,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,8 | 7,4 |
| Posesión media | 44% | 45% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,28 | 0,81 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,13 | 2,26 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Union Berlino en sus partidos en casa, SC Paderborn 07 en los de fuera.