Bundesliga · Jornada 33 · sábado 15 mayo · 15:30
SC Paderborn 07–Union Berlino: estadísticas y comparación
SC Paderborn 07 es 14.º con 10 puntos, Union Berlino es 17.º con 7. En casa SC Paderborn 07 marca 1,2 goles por partido y encaja 1,2; fuera Union Berlino marca 0,2 y encaja 3,5.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
SC Paderborn 073-4-2-14-1-3-2Union Berlino
Goleadores
SC Paderborn 07
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Union Berlino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
SC Paderborn 07 en casafuera Union Berlino
1,2Goles a favor por partido0,2
1,2Goles en contra por partido3,5
40%Over 2.550%
40%BTTS25%
20%Portería a cero0%
5,2Córners a favor por partido1,2
1,2Tarjetas por partido3,0
1,39Goles esperados (xG)0,58
SC Paderborn 07 en casa contra Union Berlino fuera
Resultados y goles
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 4 |
| Puntos por partido | 1,40 | 0,25 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 0 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 0,2 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 3,5 |
| Goles totales por partido | 2,4 | 3,8 |
| BTTS | 40% | 25% |
| Marca al menos 2 | 40% | 0% |
| Portería a cero | 20% | 0% |
| No marca | 40% | 75% |
| Marca primero | 40% | 0% |
Over goles
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 25% |
Under goles
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 75% |
Primera parte
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,6 | 1,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 50% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 40% · 40% | 0% · 50% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,6 | 0,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 2,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
SC Paderborn 07 en casa
001'
1316'
2031'
0146'
2061'
1276'
Union Berlino fuera
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,2 | 1,2 |
| Córners en contra por partido | 4,6 | 7,5 |
| Córners totales por partido | 9,8 | 8,8 |
| Over 8,5 córners | 80% | 50% |
| Over 9,5 córners | 40% | 50% |
| Over 10,5 córners | 40% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,2 | 3,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,2 | 1,8 |
| Tarjetas totales por partido | 3,4 | 4,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 25% |
| Faltas cometidas por partido | 11,6 | 11,8 |
| Faltas recibidas por partido | 12,6 | 10,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| SC Paderborn 07 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,6 | 4,5 |
| Tiros concedidos por partido | 16,2 | 22,8 |
| Tiros a puerta por partido | 4,6 | 0,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,8 | 9,8 |
| Posesión media | 52% | 35% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,39 | 0,58 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,49 | 2,84 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: SC Paderborn 07 en sus partidos en casa, Union Berlino en los de fuera.