Bundesliga · Jornada 20 · sábado 6 febrero · 15:30
FC Schalke 04–Union Berlino: estadísticas y comparación
FC Schalke 04 es 16.º con 7 puntos, Union Berlino es 17.º con 7. En casa FC Schalke 04 marca 0,0 goles por partido y encaja 0,6; fuera Union Berlino marca 0,2 y encaja 3,5.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
FC Schalke 044-3-2-14-1-3-2Union Berlino
Goleadores
FC Schalke 04
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Adamu | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wöber | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Karaman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gosens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aouchiche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
FC Schalke 04 en casafuera Union Berlino
0,0Goles a favor por partido0,2
0,6Goles en contra por partido3,5
0%Over 2.550%
0%BTTS25%
60%Portería a cero0%
3,0Córners a favor por partido1,2
1,0Tarjetas por partido3,0
0,84Goles esperados (xG)0,58
FC Schalke 04 en casa contra Union Berlino fuera
Resultados y goles
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 4 |
| Puntos por partido | 0,60 | 0,25 |
| Ganados · empatados · perdidos | 0 · 3 · 2 | 0 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 0,0 | 0,2 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 3,5 |
| Goles totales por partido | 0,6 | 3,8 |
| BTTS | 0% | 25% |
| Marca al menos 2 | 0% | 0% |
| Portería a cero | 60% | 0% |
| No marca | 100% | 75% |
| Marca primero | 0% | 0% |
Over goles
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 40% | 100% |
| Over 1,5 | 20% | 100% |
| Over 2,5 | 0% | 50% |
| Over 3,5 | 0% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 25% |
Under goles
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 60% | 0% |
| Under 1,5 | 80% | 0% |
| Under 2,5 | 100% | 50% |
| Under 3,5 | 100% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 75% |
Primera parte
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,0 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 40% | 50% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 0% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 60% · 40% | 0% · 50% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,0 | 0,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,2 | 2,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
FC Schalke 04 en casa
001'
0116'
0131'
0046'
0061'
0176'
Union Berlino fuera
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,0 | 1,2 |
| Córners en contra por partido | 5,6 | 7,5 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 8,8 |
| Over 8,5 córners | 60% | 50% |
| Over 9,5 córners | 40% | 50% |
| Over 10,5 córners | 20% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,0 | 3,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,4 | 1,8 |
| Tarjetas totales por partido | 2,4 | 4,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 20% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 25% |
| Faltas cometidas por partido | 10,4 | 11,8 |
| Faltas recibidas por partido | 13,8 | 10,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| FC Schalke 04 en casa | Union Berlino fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 10,6 | 4,5 |
| Tiros concedidos por partido | 13,8 | 22,8 |
| Tiros a puerta por partido | 2,6 | 0,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,2 | 9,8 |
| Posesión media | 38% | 35% |
| Goles esperados (xG) por partido | 0,84 | 0,58 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,13 | 2,84 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: FC Schalke 04 en sus partidos en casa, Union Berlino en los de fuera.