Championship · 14ª giornata · martedì 3 novembre · Finale
Derby–Norwich: statistiche e confronto
Derby–Norwich 0–4, 14ª giornata di Championship. Derby è 23° con 10 punti, Norwich è 11° con 24. In casa Derby fa 0,9 gol a partita e ne subisce 1,9; in trasferta Norwich ne fa 2,4 e ne subisce 1,5.
Gol minuto per minuto
Derby
8'27'44'66'int.
NorwichFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Derby4-4-24-2-3-1Norwich
Marcatori
- 8'Anthony Musaba
- 27'Paris Maghoma
- 44'Darlin Yongwa
- 66'J. Makama
Statistiche della partita
| Derby | Norwich | |
|---|---|---|
| 6 | Tiri | 19 |
| 2 | Tiri in porta | 8 |
| 0,73 | Gol attesi (xG) | 2,41 |
| 4 | Corner | 5 |
| 1 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Derby
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Clark | 3 | 2 | 0 | 1 |
| S. Szmodics | 3 | 1 | 0 | 1 |
| L. Salvesen | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Morris | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Fuseini | 1 | 2 | 0 | 0 |
Norwich
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Kvistgaarden | 5 | 4 | 1 | 1 |
| P. Maghoma | 5 | 2 | 0 | 2 |
| M. Touré | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. Musaba | 3 | 3 | 0 | 1 |
| A. Brooks | 3 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Derby in casain trasferta Norwich
0,9Gol fatti a partita2,4
1,9Gol subiti a partita1,5
62%Over 2.588%
50%BTTS50%
0%Porta inviolata25%
6,0Corner battuti a partita4,2
1,9Cartellini a partita1,8
1,15Gol attesi (xG)1,90
Derby in casa contro Norwich in trasferta
Risultati e gol
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 8 | 8 |
| Punti a partita | 0,62 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 5 | 4 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 0,9 | 2,4 |
| Gol subiti a partita | 1,9 | 1,5 |
| Gol totali a partita | 2,8 | 3,9 |
| BTTS (Goal) | 50% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 25% | 62% |
| Porta inviolata | 0% | 25% |
| Non segna | 50% | 25% |
| Segna per primo | 25% | 62% |
Over gol
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 75% | 88% |
| Over 2,5 | 62% | 88% |
| Over 3,5 | 38% | 62% |
| Over 4,5 | 0% | 25% |
Under gol
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 25% | 12% |
| Under 2,5 | 38% | 12% |
| Under 3,5 | 62% | 38% |
| Under 4,5 | 100% | 75% |
Primo tempo
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 1,1 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,2 | 0,9 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 88% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 12% · 25% · 62% | 50% · 12% · 38% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Derby in casa
121'
1316'
1531'
3146'
0261'
1276'
Norwich in trasferta
341'
3216'
3131'
3346'
5061'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,0 | 4,2 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 4,9 |
| Corner totali a partita | 11,4 | 9,1 |
| Over 8,5 corner | 100% | 62% |
| Over 9,5 corner | 75% | 50% |
| Over 10,5 corner | 50% | 38% |
Cartellini (rosso = 2)
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,9 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 3,9 | 3,4 |
| Over 3,5 cartellini | 62% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 38% |
| Falli commessi a partita | 11,5 | 8,6 |
| Falli subiti a partita | 8,9 | 12,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Derby in casa | Norwich in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,0 | 14,9 |
| Tiri concessi a partita | 15,4 | 11,9 |
| Tiri in porta a partita | 3,5 | 5,8 |
| Tiri in porta concessi | 6,2 | 4,5 |
| Possesso palla medio | 48% | 54% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,15 | 1,90 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,86 | 1,50 |
Rendimento di questa stagione di Championship: Derby nelle partite in casa, Norwich in quelle in trasferta.