Championship · 1ª giornata · sabato 15 agosto · Finale
Charlton–Derby: statistiche e confronto
Charlton–Derby 2–1, 1ª giornata di Championship. Charlton è 19° con 17 punti, Derby è 23° con 10. In casa Charlton fa 0,9 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Derby ne fa 0,9 e ne subisce 2,1.
Gol minuto per minuto
Charlton
23'61'80'int.
DerbyFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Charlton4-2-3-15-3-2Derby
Marcatori
- 23'S. Szmodics
- 61'L. Jones
- 80'T. Campbell
Statistiche della partita
| Charlton | Derby | |
|---|---|---|
| 13 | Tiri | 15 |
| 4 | Tiri in porta | 4 |
| 0,97 | Gol attesi (xG) | 1,0 |
| 5 | Corner | 4 |
| 0 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Charlton
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Campbell | 4 | 1 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Jones | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Godden | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alli | 1 | 2 | 0 | 0 |
Derby
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Clark | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. Szmodics | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Salvesen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Morris | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Fuseini | 1 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Charlton in casain trasferta Derby
0,9Gol fatti a partita0,9
0,9Gol subiti a partita2,1
38%Over 2.550%
50%BTTS62%
38%Porta inviolata12%
4,6Corner battuti a partita4,6
1,6Cartellini a partita2,6
0,95Gol attesi (xG)0,92
Charlton in casa contro Derby in trasferta
Risultati e gol
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 8 | 8 |
| Punti a partita | 1,50 | 0,62 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 3 · 2 | 1 · 2 · 5 |
| Gol fatti a partita | 0,9 | 0,9 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 2,1 |
| Gol totali a partita | 1,8 | 3,0 |
| BTTS (Goal) | 50% | 62% |
| Segna almeno 2 gol | 25% | 12% |
| Porta inviolata | 38% | 12% |
| Non segna | 38% | 25% |
| Segna per primo | 67% | 38% |
Over gol
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 75% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 100% |
| Over 2,5 | 38% | 50% |
| Over 3,5 | 12% | 25% |
| Over 4,5 | 0% | 25% |
Under gol
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 25% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 0% |
| Under 2,5 | 62% | 50% |
| Under 3,5 | 88% | 75% |
| Under 4,5 | 100% | 75% |
Primo tempo
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 62% | 88% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 38% | 25% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 0% · 75% · 25% | 38% · 12% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,2 | 1,1 |
Quando segna e quando subisce
Charlton in casa
301'
0416'
0131'
1146'
1061'
2176'
Derby in trasferta
031'
2316'
1231'
0146'
1261'
3676'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 4,6 |
| Corner concessi a partita | 5,8 | 5,9 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 10,5 |
| Over 8,5 corner | 75% | 88% |
| Over 9,5 corner | 62% | 62% |
| Over 10,5 corner | 38% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,6 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 1,5 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 3,1 | 4,2 |
| Over 3,5 cartellini | 25% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 25% | 50% |
| Falli commessi a partita | 11,0 | 13,0 |
| Falli subiti a partita | 12,4 | 9,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Charlton in casa | Derby in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,2 | 11,4 |
| Tiri concessi a partita | 13,0 | 16,9 |
| Tiri in porta a partita | 2,5 | 3,9 |
| Tiri in porta concessi | 3,5 | 5,9 |
| Possesso palla medio | 47% | 45% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,95 | 0,92 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,11 | 2,28 |
Rendimento di questa stagione di Championship: Charlton nelle partite in casa, Derby in quelle in trasferta.