Championship · 15ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Birmingham–Swansea: statistiche e confronto
Birmingham–Swansea 2–1, 15ª giornata di Championship. Birmingham è 5° con 29 punti, Swansea è 8° con 27. In casa Birmingham fa 2,4 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Swansea ne fa 1,4 e ne subisce 1,9.
Gol minuto per minuto
Birmingham
29'65'87'int.
SwanseaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Birmingham4-2-3-14-3-3Swansea
Marcatori
- 29'Jay Stansfield
- 65'Christoph·Klarer (aut.)
- 87'Jay Stansfield
Statistiche della partita
| Birmingham | Swansea | |
|---|---|---|
| 21 | Tiri | 8 |
| 8 | Tiri in porta | 3 |
| 2,99 | Gol attesi (xG) | 1,11 |
| 8 | Corner | 5 |
| 3 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 1 |
Marcatori
Birmingham
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Priske | 6 | 1 | 1 | 4 |
| L. Millar | 4 | 3 | 0 | 3 |
| J. Stansfield | 4 | 1 | 0 | 1 |
| D. Gray | 3 | 0 | 1 | 2 |
| A. Cochrane | 2 | 2 | 0 | 2 |
Swansea
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Idah | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Yeo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Okopu | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Z. Vipotnik | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Eom Ji-Sung | 2 | 4 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Birmingham in casain trasferta Swansea
2,4Gol fatti a partita1,4
1,0Gol subiti a partita1,9
88%Over 2.588%
62%BTTS62%
38%Porta inviolata25%
5,4Corner battuti a partita4,2
2,0Cartellini a partita2,2
1,76Gol attesi (xG)1,43
Birmingham in casa contro Swansea in trasferta
Risultati e gol
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 8 | 8 |
| Punti a partita | 2,00 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 4 · 0 | 4 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 2,4 | 1,4 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,9 |
| Gol totali a partita | 3,4 | 3,2 |
| BTTS (Goal) | 62% | 62% |
| Segna almeno 2 gol | 88% | 38% |
| Porta inviolata | 38% | 25% |
| Non segna | 0% | 12% |
| Segna per primo | 50% | 25% |
Over gol
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 88% |
| Over 2,5 | 88% | 88% |
| Over 3,5 | 50% | 38% |
| Over 4,5 | 0% | 12% |
Under gol
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 12% |
| Under 2,5 | 12% | 12% |
| Under 3,5 | 50% | 62% |
| Under 4,5 | 100% | 88% |
Primo tempo
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,4 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 88% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 25% · 25% | 12% · 25% · 62% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Birmingham in casa
111'
5016'
5431'
4046'
0161'
4276'
Swansea in trasferta
151'
1116'
1331'
3146'
2061'
3576'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,4 | 4,2 |
| Corner concessi a partita | 3,6 | 6,5 |
| Corner totali a partita | 9,0 | 10,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 88% |
| Over 9,5 corner | 38% | 75% |
| Over 10,5 corner | 25% | 62% |
Cartellini (rosso = 2)
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,0 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 1,9 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 3,9 | 4,2 |
| Over 3,5 cartellini | 50% | 75% |
| Over 4,5 cartellini | 38% | 50% |
| Falli commessi a partita | 11,9 | 10,1 |
| Falli subiti a partita | 10,1 | 11,1 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Birmingham in casa | Swansea in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,5 | 11,2 |
| Tiri concessi a partita | 11,8 | 12,1 |
| Tiri in porta a partita | 5,6 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,5 | 4,0 |
| Possesso palla medio | 57% | 53% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,76 | 1,43 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,41 | 1,78 |
Rendimento di questa stagione di Championship: Birmingham nelle partite in casa, Swansea in quelle in trasferta.