Bundesliga · 15ª giornata · domenica 10 gennaio · 15:30
Werder Brema–Union Berlino: statistiche e confronto
Werder Brema è 6° con 15 punti, Union Berlino è 17° con 7. In casa Werder Brema fa 2,5 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Union Berlino ne fa 0,2 e ne subisce 3,5.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Werder Brema4-2-3-14-1-3-2Union Berlino
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
Werder Brema
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 0 | 3 | 6 |
| M. Grüll | 2 | 7 | 0 | 0 |
| E. Dinkçi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Reis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Werder Brema in casain trasferta Union Berlino
2,5Gol fatti a partita0,2
1,2Gol subiti a partita3,5
75%Over 2.550%
75%BTTS25%
25%Porta inviolata0%
4,2Corner battuti a partita1,2
1,8Cartellini a partita3,0
2,03Gol attesi (xG)0,58
Werder Brema in casa contro Union Berlino in trasferta
Risultati e gol
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 4 |
| Punti a partita | 2,50 | 0,25 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 0 | 0 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,5 | 0,2 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 3,5 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 75% | 25% |
| Segna almeno 2 gol | 100% | 0% |
| Porta inviolata | 25% | 0% |
| Non segna | 0% | 75% |
| Segna per primo | 50% | 0% |
Over gol
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 75% | 50% |
| Over 3,5 | 75% | 50% |
| Over 4,5 | 25% | 25% |
Under gol
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 25% | 50% |
| Under 3,5 | 25% | 50% |
| Under 4,5 | 75% | 75% |
Primo tempo
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 50% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 25% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 25% · 25% · 50% | 0% · 50% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 2,2 | 0,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 2,2 |
Quando segna e quando subisce
Werder Brema in casa
101'
0316'
0031'
2146'
3061'
4176'
Union Berlino in trasferta
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 1,2 |
| Corner concessi a partita | 4,0 | 7,5 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 8,8 |
| Over 8,5 corner | 50% | 50% |
| Over 9,5 corner | 25% | 50% |
| Over 10,5 corner | 25% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 0,8 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 2,5 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 25% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 0% | 25% |
| Falli commessi a partita | 11,2 | 11,8 |
| Falli subiti a partita | 11,0 | 10,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Werder Brema in casa | Union Berlino in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,8 | 4,5 |
| Tiri concessi a partita | 13,2 | 22,8 |
| Tiri in porta a partita | 8,2 | 0,8 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 9,8 |
| Possesso palla medio | 48% | 35% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,03 | 0,58 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,23 | 2,84 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Werder Brema nelle partite in casa, Union Berlino in quelle in trasferta.